easyMarketsは可能な限り最高の取引条件を提供するために尽力しています。市場がどんなに乱高下してもスプレッドは変わりません。当社では小さな最小取引サイズや競争力のあるレバレッジなど初級者から熟練のトレーダーまで誰にでもアクセスできる取引要件を提供しています。
競争力のある条件に加えて、easyMarketsの顧客はマイナス残高回避機能や、顧客の資金の分別管理、無料のストップロス自動設定、そして入金・出金も手数料無料などのサービスを利用する事ができます。
商品 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | 1 契約 | 最大レバレッジ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | ||
EUR / USD | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / USD | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
USD / JPY | 1.5 | 1.2 | 1 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
AUD / USD | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 100,000 AUD | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
NZD / USD | 2.7 | 2.3 | 0.8 | 100,000 NZD | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / GBP | 2 | 1.5 | 1 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
USD / CAD | 2.3 | 2 | 1.1 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / JPY | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
USD / CHF | 2 | 1.5 | 1 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / JPY | 4 | 2.5 | 1 | 100,000 GBP | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
USD / PLN | 35 | 35 | 16.6 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
USD / CZK | 60 | 該当なし | 該当なし | 100,000 USD | 1:200 | 該当なし | 該当なし |
USD / HKD | 9 | 7 | 4.9 | 100,000 USD | 1:20 | 1:10 | 1:10 |
USD / SGD | 5 | 4 | 1.6 | 100,000 USD | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
USD / MXN | 250 | 200 | 44.1 | 100,000 USD | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
USD / SEK | 110 | 100 | 37.6 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
USD / NOK | 110 | 100 | 39.6 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
USD / ILS | 70 | 該当なし | 該当なし | 100,000 USD | 1:125 | 該当なし | 該当なし |
USD / ZAR | 130 | 100 | 5.5 | 100,000 USD | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
USD / CNH | 35 | 25 | 11 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
EUR / CHF | 3.5 | 2.3 | 1.7 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / AUD | 3 | 2 | 2.1 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / NZD | 6 | 4 | 0.8 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / CAD | 4 | 3 | 2.1 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / PLN | 40 | 35 | 16.6 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
EUR / CZK | 125 | 該当なし | 該当なし | 100,000 EUR | 1:200 | 該当なし | 該当なし |
EUR / SGD | 10 | 5 | 3 | 100,000 EUR | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
EUR / MXN | 100 | 該当なし | 該当なし | 100,000 EUR | 1:200 | 該当なし | 該当なし |
EUR / SEK | 110 | 100 | 37.6 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
EUR / NOK | 110 | 100 | 39.6 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
EUR / ILS | 80 | 該当なし | 該当なし | 100,000 EUR | 1:200 | 該当なし | 該当なし |
EUR / ZAR | 160 | 140 | 5.5 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
EUR / CNH | 60 | 35 | 11 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
GBP / CHF | 5 | 3.5 | 2 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / AUD | 4 | 3 | 2.6 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / NZD | 6 | 5 | 0.8 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / CAD | 5 | 4 | 2.6 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / PLN | 40 | 50 | 16.6 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
GBP / SGD | 20 | 15 | 4 | 100,000 GBP | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
GBP / SEK | 120 | 該当なし | 該当なし | 100,000 GBP | 1:200 | 該当なし | 該当なし |
GBP / NOK | 100 | 該当なし | 該当なし | 100,000 GBP | 1:200 | 該当なし | 該当なし |
GBP / ILS | 100 | 該当なし | 該当なし | 100,000 GBP | 1:125 | 該当なし | 該当なし |
GBP / ZAR | 250 | 200 | 5.5 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
CHF / JPY | 4 | 3 | 1.5 | 100,000 CHF | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
CHF / AUD | 6.5 | 6 | 3.1 | 100,000 CHF | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
CHF / SEK | 70 | 該当なし | 該当なし | 100,000 CHF | 1:200 | 該当なし | 該当なし |
CHF / NOK | 75 | 該当なし | 該当なし | 100,000 CHF | 1:125 | 該当なし | 該当なし |
AUD / JPY | 3 | 2 | 1.6 | 100,000 AUD | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
AUD / NZD | 4 | 3.8 | 2.3 | 100,000 AUD | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
AUD / CAD | 3.5 | 3 | 2.2 | 100,000 AUD | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
AUD / SGD | 8 | 5 | 4.1 | 100,000 AUD | 1:100 | 1:400 | 1:500 |
AUD / ZAR | 155 | 該当なし | 該当なし | 100,000 AUD | 1:125 | 該当なし | 該当なし |
AUD / CNH | 55 | 45 | 11.1 | 100,000 AUD | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
NZD / JPY | 4.5 | 3.5 | 0.8 | 100,000 NZD | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
NZD / CHF | 10 | 該当なし | 該当なし | 100,000 NZD | 1:125 | 該当なし | 該当なし |
NZD / CAD | 10 | 該当なし | 該当なし | 100,000 NZD | 1:200 | 該当なし | 該当なし |
NZD / ZAR | 210 | 該当なし | 該当なし | 100,000 NZD | 1:125 | 該当なし | 該当なし |
CAD / JPY | 4 | 3 | 1.6 | 100,000 CAD | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
CAD / CHF | 5 | 3 | 1.6 | 100,000 CAD | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
NOK / SEK | 15 | 該当なし | 該当なし | 100,000 NOK | 1:200 | 該当なし | 該当なし |
ZAR / JPY | 4 | 該当なし | 該当なし | 100,000 ZAR | 1:125 | 該当なし | 該当なし |
CNH / JPY | 110 | 100 | 7 | 100,000 CNH | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
CAD / SGD | 10 | 該当なし | 該当なし | 100,000 CAD | 1:200 | 該当なし | 該当なし |
商品 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | 1 契約 | 最大レバレッジ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | ||
XAU / USD | 40 | 35 | 20 | 100 トロイオンス | 1:200 | 1:400 | 1:1000 |
XAU / EUR | 65 | 該当なし | 該当なし | 100 トロイオンス | 1:200 | 該当なし | 該当なし |
XAU / GBP | 170 | 該当なし | 該当なし | 100 トロイオンス | 1:200 | 該当なし | 該当なし |
XAU / JPY | 140 | 該当なし | 該当なし | 100 トロイオンス | 1:200 | 該当なし | 該当なし |
XAU / CHF | 120 | 該当なし | 該当なし | 100 トロイオンス | 1:200 | 該当なし | 該当なし |
XAU / AUD | 120 | 該当なし | 該当なし | 100 トロイオンス | 1:200 | 該当なし | 該当なし |
XAU / NZD | 200 | 該当なし | 該当なし | 100 トロイオンス | 1:200 | 該当なし | 該当なし |
XAU / CAD | 200 | 該当なし | 該当なし | 100 トロイオンス | 1:200 | 該当なし | 該当なし |
XAG / USD | 400 | 300 | 160 | 1,000 トロイオンス | 1:50 | 1:400 | 1:400 |
XAG / EUR | 600 | 該当なし | 該当なし | 1,000 トロイオンス | 1:100 | 該当なし | 該当なし |
XAG / GBP | 850 | 該当なし | 該当なし | 1,000 トロイオンス | 1:100 | 該当なし | 該当なし |
XAG / CHF | 850 | 該当なし | 該当なし | 1,000 トロイオンス | 1:100 | 該当なし | 該当なし |
XAG / AUD | 700 | 該当なし | 該当なし | 1,000 トロイオンス | 1:100 | 該当なし | 該当なし |
XAG / NZD | 850 | 該当なし | 該当なし | 1,000 トロイオンス | 1:100 | 該当なし | 該当なし |
XAG / CAD | 850 | 該当なし | 該当なし | 1,000 トロイオンス | 1:100 | 該当なし | 該当なし |
XAG / SGD | 900 | 該当なし | 該当なし | 1,000 トロイオンス | 1:50 | 該当なし | 該当なし |
XPT / USD | 450 | 250 | 126 | 50 トロイオンス | 1:20 | 1:80 | 1:100 |
XPD / USD | 2500 | 2350 | 745 | 100 トロイオンス | 1:20 | 1:40 | 1:100 |
CPR / USD | 45 | 40 | 15 | 25,000 pounds | 1:20 | 1:50 | 1:100 |
商品 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | 1 契約 | 最大レバレッジ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | ||
OIL / USD | 4 | 3 | 1.1 | 1,000 OIL | 1:100 | 1:200 | 1:400 |
GAS / USD | 100 | 50 | 25 | 100 GAS | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
BRT / USD | 5 | 4 | 1.1 | 1,000 BRT | 1:100 | 1:200 | 1:400 |
HEO / USD | 25 | 20 | 3 | 42,000 HEO | 1:20 | 1:50 | 1:100 |
NGS / USD | 22 | 21 | 10 | 10,000 NGS | 1:10 | 1:50 | 1:100 |
WHT / USD | 140 | 110 | 50 | 50 WHT | 1:20 | 1:40 | 1:100 |
CRN / USD | 130 | 100 | 25 | 50 CRN | 1:20 | 1:50 | 1:100 |
CTN / USD | 32 | 30 | 1 | 500 CTN | 1:20 | 1:50 | 1:100 |
SOY / USD | 200 | 180 | 15 | 50 SOY | 1:20 | 1:80 | 1:100 |
CFE / USD | 70 | 60 | 5 | 375 CFE | 1:20 | 1:40 | 1:100 |
SGR / USD | 4 | 3 | 1 | 1120 SGR | 1:20 | 1:50 | 1:100 |
CCO / USD | 7 | 6 | 1 | 10 CCO | 1:20 | 1:40 | 1:100 |
商品 | GMT時間 | スプレッド(全プラットフォーム共通) | 1 契約 | 最大レバレッジ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | |||||
先物株価指数 | |||||||
NDQ / USD |
23:00-20:00 20:00-22:00 |
3 7 |
1 * インデックスレート * 20 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
DOW / USD |
23:00-20:00 20:00-22:00 |
8 17 |
1 * インデックスレート * 5 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
SPI / USD |
23:00-20:00 20:00-22:00 |
1 2.4 |
1 * インデックスレート * 50 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
DAX / EUR |
00:31-08:00 08:00-16:30 16:30-21:00 |
12 6 12 |
1 * インデックスレート * 12.50 EUR | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
FTS / GBP |
01:00-08:00 08:00-21:00 |
8 4 |
1 * インデックスレート * 10 GBP | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
ESX / EUR | 00:16-21:00 | 4 | 1 * インデックスレート * 10 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
NKI / USD | 23:00-22:00 | 20 | 1 * インデックスレート * 5 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
SWI / CHF | 07:00-21:00 | 6 | 1 * インデックスレート * 5 CHF | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
ASX / AUD |
22:50 – 05:30 06:10 – 20:00 |
3 4 |
1 * インデックスレート * 25 AUD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
HSX / HKD | 01:15-19:00 | 12 | 1 * インデックスレート * 50 HKD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
CNX / USD | 01:01-20:45 | 25 | 1 * インデックスレート * 2 USD | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
USX / USD | 23:00-22:00 | 8 | 1 * インデックスレート * 1,000 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
現物株価指数 | |||||||
商品 | GMT時間 | スプレッド(全プラットフォーム共通) | 1 契約 | 最大レバレッジ | |||
easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | |||||
NQC / USD |
23:00-08:00 08:00-22:00 |
2 1 |
1 * インデックスレート * 1 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
DJC / USD |
23:00-08:00 08:00-13:30 13:30-22:00 |
5 3 2 |
1 * インデックスレート * 1 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
SPC / USD |
23:00-13:30 13:30-22:00 |
0.6 0.4 |
1 * インデックスレート * 1 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
DEC / EUR |
00:30-01:15 01:15-07:00 07:00-08:00 08:00-16:30 16:30-21:00 |
7.2 3.7 2 1.5 2 |
1 * インデックスレート * 1 EUR | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
AUC / AUD |
22:50 – 05:30 06:10 – 20:00 |
1 3 |
1 * インデックスレート * 1 AUD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
UKC / GBP |
01:00-08:00 08:00-16:30 16:30-21:00 |
3 1 2 |
1 * インデックスレート * 1 GBP | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
HKC / HKD |
01:15-08:30 09:15-19:00 |
5 8 |
1 * インデックスレート * 1 HKD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
NKC / JPY | 23:00-22:00 | 8 | 1 * インデックスレート * 100 JPY | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
CNC / USD | 01:10-03:10 03:10-20:45 |
15 10 |
1 * インデックスレート * 1 USD | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
SWC / CHF | 07:05-20:55 | 5 | 1 * インデックスレート * 1 CHF | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
EUC / EUR | 00:15-21:00 | 2 | 1 * インデックスレート * 1 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
ESC / EUR | 08:00-19:00 | 5 | 1 * インデックスレート * 1 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
CAC / EUR | 07:00-21:00 | 2 | 1 * インデックスレート * 1 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
MIB / EUR | 08:00-16:40 | 20 | 1 * インデックスレート * 1 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 |
商品 | タイプ | 注文の最小の長さ | 注文の最大の長さ | 注文の最小サイズ |
---|---|---|---|---|
EUR / USD | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 EUR |
GBP / USD | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 GBP |
USD / JPY | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 USD |
AUD / USD | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 AUD |
USD / CHF | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 USD |
USD / CAD | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 USD |
NZD / USD | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 NZD |
EUR / JPY | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 EUR |
EUR / GBP | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 EUR |
EUR / CHF | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 EUR |
AUD / NZD | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 AUD |
GBP / AUD | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 GBP |
GBP / CHF | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 GBP |
XAU / USD | 貴金属 | 1 日 | 3 ケ月 | 5 トロイオンス |
GBP / JPY | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 GBP |
EUR / PLN | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 EUR |
USD / PLN | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 USD |
USD / SGD | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 USD |
AUD / JPY | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 AUD |
NZD / JPY | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 NZD |
XAG / USD | 貴金属 | 1 週間 | 3 ケ月 | 50 トロイオンス |
EUR / AUD | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 EUR |
EUR / NOK | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 EUR |
EUR / CAD | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 EUR |
CAD / JPY | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 CAD |
GBP / CAD | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 GBP |
商品 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | 1 契約 | 最大レバレッジ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | ||
BTC / USD | 85 | 85 | 75 | 1 Bitcoin | 1:100 | 1:100 | 1:400 |
XRP / USD | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 1 Ripple | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ETH / USD | 6 | 6 | 5 | 1 Ethereum | 1:50 | 1:50 | 1:400 |
LTC / USD | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1 Litecoin | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
BCH / USD | 4 | 4 | 3 | 1 Bitcoin Cash | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
XLM / USD | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 1 Stellar | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ADA / USD | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 1 Cardano | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ALG / USD | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 1 Algorand | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
SOL / USD | 1.25 | 1.25 | 1 | 1 Solana | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
UNI / USD | 0.15 | 0.015 | 0.12 | 1 Uniswap | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
DOT / USD | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 1 Polkadot | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
LNK / USD | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 1 ChainLink | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ZEC / USD | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 Zcash | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
OMG / USD | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 1 OmiseGO | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
MTC / USD | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 1 Polygon | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
DSH / USD | 1 | 1 | 0.8 | 1 Dash | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
DOG / USD | 0.0015 | 0.0015 | 0.001 | 1 Dogecoin | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
XMR / USD | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 Monero | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
CHZ / USD | 0.0030 | 0.0030 | 0.0025 | 1 Chiliz | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
AVA / USD | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 1 Avalanche | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
easyMarketsは2001年からサービスを提供してきました。創設当初から最も革新的な商品や、取引ツール、そしてサービスを提供する事に尽力してきました。
2001年以来、easyMarketsは他に例のないリスク管理ツール、最高レベルのカスタマーサポートと取引環境をを24時間週5日対応で投資家の皆様に提供する事に尽力してきました。
easyMarketsの斬新で直観的なアプリをiOS又はAndroidの機器で利用すれば、いつでもどこでも市場にアクセスして取引する事ができます。
当社ではFacebookのチャットのリクエストは
月曜から金曜の8:00-22:00のGMT +2GMT +3に対応しています。
当社ではWhatsAppのチャットのリクエストは
月曜から金曜の8:00-22:00のGMT +2GMT +3に対応しています。
ありがとうございます
カスタマーサービスの担当者がすぐに折り返しご連絡いたします。
緊急のお問い合わせの際はチャットをご利用ください ここ
リクエスト失敗
失敗しました。再度お試しください。
緊急のお問い合わせの際はチャットをご利用ください ここ
こんにちは!easyMarketsへようこそ。何かご質問ある場合や、サポートが必要な場合は当社がいつでもお手伝いいたします。どうぞお楽しみください。
リクエスト失敗
失敗しました。再度お試しください。
WeChatの受付時間は
月曜から金曜の8:00-22:00 GMT +2GMT +3