easyMarketsは、市場がどんなに不安定であっても、決して変化しない固定スプレッドを含む、可能な限り最高の取引条件を提供するよう努力しています。当社は、小さなコントラクト単位と競争力のあるレバレッジで、初心者から経験豊富なトレーダーまで、誰にでもアクセス可能な条件と契約サイズを提供します。
当社が提供する競争力のある条件を超えて、easyMarketsの顧客はまた、マイナス残高保護、分離された顧客口座、および引き出しと入金の手数料無料を受け取ります。これは、ご希望のストップロス率でスリッページなしを保証するプレミアムアドオンとしてのギャランティーストップロス*に加えられます。総合的なリスクコントロールのために、より広いスプレッドで有効にしてください。
| 商品 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | 1 契約 | 最大レバレッジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | ||
| EUR / USD | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / USD | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| USD / JPY | 1.2 | 1.2 | 1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| AUD / USD | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| NZD / USD | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 100,000 NZD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / GBP | 1.5 | 1.5 | 1 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| USD / CAD | 2 | 2 | 1.1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / JPY | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| USD / CHF | 1.5 | 1.5 | 1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / JPY | 2.5 | 2.5 | 1 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| USD / PLN | 35 | 35 | 16.6 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| USD / CZK | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 100,000 USD | 1:400 | 該当なし | 該当なし |
| USD / HKD | 7 | 7 | 4.9 | 100,000 USD | 1:20 | 1:20 | 1:10 |
| USD / SGD | 4 | 4 | 1.6 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| USD / MXN | 200 | 200 | 44.1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| USD / SEK | 100 | 100 | 37.6 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| USD / NOK | 100 | 100 | 39.6 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| USD / ILS | 70 | 該当なし | 該当なし | 100,000 USD | 1:400 | 該当なし | 該当なし |
| USD / ZAR | 100 | 100 | 5.5 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| USD / CNH | 25 | 25 | 11 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| EUR / CHF | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / AUD | 2 | 2 | 2.1 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / NZD | 4 | 4 | 0.8 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / CAD | 3 | 3 | 2.1 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / PLN | 35 | 35 | 16.6 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| EUR / CZK | 100 | 該当なし | 該当なし | 100,000 EUR | 1:400 | 該当なし | 該当なし |
| EUR / SGD | 5 | 5 | 3 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| EUR / MXN | 70 | 該当なし | 該当なし | 100,000 EUR | 1:400 | 該当なし | 該当なし |
| EUR / SEK | 100 | 100 | 37.6 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| EUR / NOK | 100 | 100 | 39.6 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| EUR / ILS | 80 | 該当なし | 該当なし | 100,000 EUR | 1:400 | 該当なし | 該当なし |
| EUR / ZAR | 140 | 140 | 5.5 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| EUR / CNH | 35 | 35 | 11 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| GBP / CHF | 3.5 | 3.5 | 2 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / AUD | 3 | 3 | 2.6 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / NZD | 5 | 5 | 0.8 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / CAD | 4 | 4 | 2.6 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / PLN | 50 | 50 | 16.6 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| GBP / SGD | 15 | 15 | 4 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| GBP / SEK | 90 | 該当なし | 該当なし | 100,000 GBP | 1:400 | 該当なし | 該当なし |
| GBP / NOK | 70 | 該当なし | 該当なし | 100,000 GBP | 1:400 | 該当なし | 該当なし |
| GBP / ILS | 85 | 該当なし | 該当なし | 100,000 GBP | 1:400 | 該当なし | 該当なし |
| GBP / ZAR | 200 | 200 | 5.5 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| CHF / JPY | 3 | 3 | 1.5 | 100,000 CHF | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| CHF / AUD | 6 | 6 | 3.1 | 100,000 CHF | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| CHF / SEK | 60 | 該当なし | 該当なし | 100,000 CHF | 1:400 | 該当なし | 該当なし |
| CHF / NOK | 65 | 該当なし | 該当なし | 100,000 CHF | 1:400 | 該当なし | 該当なし |
| AUD / JPY | 2 | 2 | 1.6 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| AUD / NZD | 3.8 | 3.8 | 2.3 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| AUD / CAD | 3 | 3 | 2.2 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| AUD / SGD | 5 | 5 | 4.1 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| AUD / ZAR | 150 | 該当なし | 該当なし | 100,000 AUD | 1:400 | 該当なし | 該当なし |
| AUD / CNH | 45 | 45 | 11.1 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| NZD / JPY | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 100,000 NZD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| NZD / CHF | 8 | 該当なし | 該当なし | 100,000 NZD | 1:400 | 該当なし | 該当なし |
| NZD / CAD | 8 | 該当なし | 該当なし | 100,000 NZD | 1:400 | 該当なし | 該当なし |
| NZD / ZAR | 200 | 該当なし | 該当なし | 100,000 NZD | 1:400 | 該当なし | 該当なし |
| CAD / JPY | 3 | 3 | 1.6 | 100,000 CAD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| CAD / CHF | 3 | 3 | 1.6 | 100,000 CAD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| NOK / SEK | 10 | 該当なし | 該当なし | 100,000 NOK | 1:400 | 該当なし | 該当なし |
| ZAR / JPY | 3 | 該当なし | 該当なし | 100,000 ZAR | 1:400 | 該当なし | 該当なし |
| CNH / JPY | 100 | 100 | 7 | 100,000 CNH | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| CAD / SGD | 10 | 該当なし | 該当なし | 100,000 CAD | 1:400 | 該当なし | 該当なし |
| 商品 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | 1 契約 | 最大レバレッジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | ||
| XAU / USD | 35 | 35 | 20 | 100 トロイオンス | 1:400 | 1:400 | 1:1000 |
| XAU / EUR | 50 | 該当なし | 該当なし | 100 トロイオンス | 1:400 | 該当なし | 該当なし |
| XAU / GBP | 130 | 該当なし | 該当なし | 100 トロイオンス | 1:400 | 該当なし | 該当なし |
| XAU / JPY | 100 | 該当なし | 該当なし | 100 トロイオンス | 1:400 | 該当なし | 該当なし |
| XAU / CHF | 100 | 該当なし | 該当なし | 100 トロイオンス | 1:400 | 該当なし | 該当なし |
| XAU / AUD | 120 | 該当なし | 該当なし | 100 トロイオンス | 1:400 | 該当なし | 該当なし |
| XAU / NZD | 180 | 該当なし | 該当なし | 100 トロイオンス | 1:400 | 該当なし | 該当なし |
| XAU / CAD | 180 | 該当なし | 該当なし | 100 トロイオンス | 1:400 | 該当なし | 該当なし |
| XAG / USD | 300 | 300 | 160 | 1,000 トロイオンス | 1:400 | 1:400 | 1:400 |
| XAG / EUR | 500 | 該当なし | 該当なし | 1,000 トロイオンス | 1:50 | 該当なし | 該当なし |
| XAG / GBP | 750 | 該当なし | 該当なし | 1,000 トロイオンス | 1:50 | 該当なし | 該当なし |
| XAG / CHF | 700 | 該当なし | 該当なし | 1,000 トロイオンス | 1:50 | 該当なし | 該当なし |
| XAG / AUD | 650 | 該当なし | 該当なし | 1,000 トロイオンス | 1:50 | 該当なし | 該当なし |
| XAG / NZD | 800 | 該当なし | 該当なし | 1,000 トロイオンス | 1:50 | 該当なし | 該当なし |
| XAG / CAD | 500 | 該当なし | 該当なし | 1,000 トロイオンス | 1:50 | 該当なし | 該当なし |
| XAG / SGD | 800 | 該当なし | 該当なし | 1,000 トロイオンス | 1:50 | 該当なし | 該当なし |
| XPT / USD | 250 | 250 | 126 | 50 トロイオンス | 1:50 | 1:80 | 1:100 |
| XPD / USD | 2350 | 2350 | 745 | 100 トロイオンス | 1:50 | 1:40 | 1:100 |
| CPR / USD | 40 | 40 | 15 | 25,000 pounds | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| 商品 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | 1 契約 | 最大レバレッジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | ||
| OIL / USD | 3 | 3 | 1.1 | 1,000 OIL | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
| GAS / USD | 50 | 50 | 25 | 100 GAS | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| BRT / USD | 4 | 4 | 1.1 | 1,000 BRT | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
| HEO / USD | 20 | 20 | 3 | 42,000 HEO | 1:100 | 1:50 | 1:100 |
| NGS / USD | 21 | 21 | 10 | 10,000 NGS | 1:100 | 1:50 | 1:100 |
| WHT / USD | 110 | 110 | 50 | 50 WHT | 1:50 | 1:40 | 1:100 |
| CRN / USD | 100 | 100 | 25 | 50 CRN | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| CTN / USD | 30 | 30 | 1 | 500 CTN | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| SOY / USD | 180 | 180 | 15 | 50 SOY | 1:50 | 1:80 | 1:100 |
| CFE / USD | 60 | 60 | 5 | 375 CFE | 1:50 | 1:40 | 1:100 |
| SGR / USD | 3 | 3 | 1 | 1120 SGR | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| CCO / USD | 6 | 6 | 1 | 10 CCO | 1:50 | 1:40 | 1:100 |
| 商品 | GMT時間 | スプレッド(全プラットフォーム共通) | 1 契約 | 最大レバレッジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | |||||
| 先物株価指数 | |||||||
| NDQ / USD |
22:00-20:00 20:00-21:00 |
3 7 |
1 * インデックスレート * 20 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| DOW / USD |
22:00-20:00 20:00-21:00 |
8 17 |
1 * インデックスレート * 5 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| SPI / USD |
22:00-20:00 20:00-21:00 |
1 2.4 |
1 * インデックスレート * 50 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| DAX / EUR |
00:31-07:00 07:00-15:30 15:30-20:00 |
12 6 12 |
1 * インデックスレート * 12.50 EUR | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| FTS / GBP |
00:00-07:00 07:00-20:00 |
8 4 |
1 * インデックスレート * 10 GBP | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| ESX / EUR | 00:16-20:00 | 4 | 1 * インデックスレート * 10 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
| NKI / USD | 22:00-21:00 | 20 | 1 * インデックスレート * 5 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| SWI / CHF | 06:00-20:00 | 6 | 1 * インデックスレート * 5 CHF | 1:200 | 1:100 | 1:200 | |
| ASX / AUD |
22:50 – 05:30 06:10 – 20:00 |
3 4 |
1 * インデックスレート * 25 AUD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| HSX / HKD | 01:15-19:00 | 12 | 1 * インデックスレート * 50 HKD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| CNX / USD | 01:01-20:45 | 25 | 1 * インデックスレート * 2 USD | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
| USX / USD | 22:00-21:00 | 8 | 1 * インデックスレート * 1,000 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| 現物株価指数 | |||||||
| 商品 | GMT時間 | スプレッド(全プラットフォーム共通) | 1 契約 | 最大レバレッジ | |||
| easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | |||||
| NQC / USD |
22:00-13:30 13:30-21:00 |
2 1 |
1 * インデックスレート * 1 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| DJC / USD |
22:00-07:00 07:00-13:30 13:30-21:00 |
5 4 3 |
1 * インデックスレート * 1 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| SPC / USD |
22:00-13:30 13:30-21:00 |
0.7 0.5 |
1 * インデックスレート * 1 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| DEC / EUR |
00:30-01:15 01:15-06:00 06:00-07:00 07:00-15:30 15:30-20:00 |
7.2 3.7 2 1.5 3 |
1 * インデックスレート * 1 EUR | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| AUC / AUD |
22:50 – 05:30 06:10 – 20:00 |
1 3 |
1 * インデックスレート * 1 AUD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| UKC / GBP |
00:00-07:00 07:00-15:30 15:30-20:00 |
3 1 2 |
1 * インデックスレート * 1 GBP | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| HKC / HKD |
01:15-08:30 09:15-19:00 |
5 8 |
1 * インデックスレート * 1 HKD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| NKC / JPY | 22:00-21:00 | 8 | 1 * インデックスレート * 100 JPY | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| CNC / USD | 01:10-03:10 03:10-20:45 |
15 10 |
1 * インデックスレート * 1 USD | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
| SWC / CHF | 06:05-19:55 | 5 | 1 * インデックスレート * 1 CHF | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
| EUC / EUR | 00:15-20:00 | 2 | 1 * インデックスレート * 1 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
| ESC / EUR | 07:00-18:00 | 5 | 1 * インデックスレート * 1 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
| CAC / EUR | 06:00-20:00 | 2 | 1 * インデックスレート * 1 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
| MIB / EUR | 07:00-15:40 | 20 | 1 * インデックスレート * 1 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
| 商品 | タイプ | 注文の最小の長さ | 注文の最大の長さ | 注文の最小サイズ |
|---|---|---|---|---|
| EUR / USD | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 EUR |
| GBP / USD | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 GBP |
| USD / JPY | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 USD |
| AUD / USD | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 AUD |
| USD / CHF | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 USD |
| USD / CAD | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 USD |
| NZD / USD | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 NZD |
| EUR / JPY | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 EUR |
| EUR / GBP | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 EUR |
| EUR / CHF | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 EUR |
| AUD / NZD | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 AUD |
| GBP / AUD | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 GBP |
| GBP / CHF | 通過 | 1 日 | 6 ケ月 | 5000 GBP |
| XAU / USD | 貴金属 | 1 日 | 3 ケ月 | 5 トロイオンス |
| GBP / JPY | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 GBP |
| EUR / PLN | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 EUR |
| USD / PLN | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 USD |
| USD / SGD | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 USD |
| AUD / JPY | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 AUD |
| NZD / JPY | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 NZD |
| XAG / USD | 貴金属 | 1 週間 | 3 ケ月 | 50 トロイオンス |
| EUR / AUD | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 EUR |
| EUR / NOK | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 EUR |
| EUR / CAD | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 EUR |
| CAD / JPY | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 CAD |
| GBP / CAD | 通過 | 1 週間 | 6 ケ月 | 5000 GBP |
| 商品 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | 1 契約 | 最大レバレッジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | easyMarkets Web/AppおよびTradingView | MT4 | MT5 | ||
| BTC / USD | 85 | 85 | 62 | 1 Bitcoin | 1:100 | 1:100 | 1:400 |
| XRP / USD | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 1 Ripple | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| ETH / USD | 6 | 6 | 5.7 | 1 Ethereum | 1:50 | 1:50 | 1:400 |
| LTC / USD | 1 | 1 | 0.95 | 1 Litecoin | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| BCH / USD | 5 | 5 | 4.65 | 1 Bitcoin Cash | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| XLM / USD | 0.006 | 0.006 | 0.0045 | 1 Stellar | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| ADA / USD | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 1 Cardano | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| ALG / USD | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 1 Algorand | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| SOL / USD | 2 | 2 | 1.85 | 1 Solana | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| UNI / USD | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 1 Uniswap | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| DOT / USD | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 1 Polkadot | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| LNK / USD | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 1 ChainLink | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| ZEC / USD | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 Zcash | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| OMG / USD | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 1 OmiseGO | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| MTC / USD | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 1 Polygon | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| DSH / USD | 1 | 1 | 0.8 | 1 Dash | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| DOG / USD | 0.0045 | 0.0045 | 0.0037 | 1 Dogecoin | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| XMR / USD | 1.7 | 1.7 | 1.52 | 1 Monero | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| CHZ / USD | 0.003 | 0.003 | 0.0027 | 1 Chiliz | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| AVA / USD | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 1 Avalanche | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
easyMarketsは2001年からサービスを提供してきました。創設当初から最も革新的な商品や、取引ツール、そしてサービスを提供する事に尽力してきました。
2001年以来、easyMarketsは他に例のないリスク管理ツール、最高レベルのカスタマーサポートと取引環境をを24時間週5日対応で投資家の皆様に提供する事に尽力してきました。
easyMarketsの斬新で直観的なアプリをiOS又はAndroidの機器で利用すれば、いつでもどこでも市場にアクセスして取引する事ができます。
*プレミアムアドオンとしてのスリッページなしの保証されたストップロスは、easyMarketsウェブ&アプリ取引プラットフォームでのみ利用可能です。
We accept Facebook chat requests
Monday-Thursday: 08:00–21:00 GMT +2GMT +3
Friday: 08:00–24:00 GMT +2GMT +3
Phone support is available 24/5
We accept WhatsApp chat requests
Monday-Thursday: 08:00–21:00 GMT +2GMT +3
Friday: 08:00–24:00 GMT +2GMT +3
Phone support is available 24/5
ありがとうございます
カスタマーサービスの担当者がすぐに折り返しご連絡いたします。
緊急のお問い合わせの際はチャットをご利用ください ここ
リクエスト失敗
失敗しました。再度お試しください。
緊急のお問い合わせの際はチャットをご利用ください ここ
こんにちは!easyMarketsへようこそ。何かご質問ある場合や、サポートが必要な場合は当社がいつでもお手伝いいたします。どうぞお楽しみください。
リクエスト失敗
失敗しました。再度お試しください。
WeChatの受付時間は
月曜から金曜の8:00-22:00 GMT +2GMT +3