W ramach naszej Obietnicy przejrzystości cen, nasze spready nigdy nie ulegają zmianom podczas godzin handlowych, więc znasz koszty z góry.
Zabezpiecz swoje transakcje za pomocą dodatku premium, który zapewnia brak poślizgu przy wybranym stop loss. Aktywuj z szerszym spreadem w celu pełnej kontroli ryzyka.
Kolejny warunek oferowany jako standardowa funkcja na koncie (kontach), który zapewnia Ci ochronę podczas handlu.
Leżąca u podstaw easyTrade technologia pozwala Ci na handel o ograniczonym ryzyku i nieograniczonym potencjale, bez wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego.
Potężne narzędzie handlowe z określoną z góry ryzykowaną kwotą. Często używane przez inwestorów instytucjonalnych do tworzenia zabezpieczeń przed zmiennością.
Wąskie, stałe spready
Gwarantowany stop loss i take profit bez poślizgu
Brak prowizji czy ukrytych opłat
Wąskie, stałe spready
Uzyskaj dostęp do ogromnej sieci społecznościowej dla traderów
Zaawansowane wykresy i analizy
Brak prowizji i ukrytych opłat
Wąskie, stałe spready na MT4
Zmienne spready od 0,7 pipsa na MT5
Dozwolone użycie Expert Advisors
Brak prowizji i ukrytych opłat
| Instrument | Stałe spredy od | Zmienne spready od | 1 kontrakt | Maks. dźwignia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web / App | MT4 | MT5 | Web / App | MT4 | MT5 | ||
| EUR / USD | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / USD | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| USD / JPY | 1.2 | 1.2 | 1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| AUD / USD | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| NZD / USD | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 100,000 NZD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / GBP | 1.5 | 1.5 | 1 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| USD / CAD | 2 | 2 | 1.1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / JPY | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| USD / CHF | 1.5 | 1.5 | 1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / JPY | 2.5 | 2.5 | 1 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| Instrument | Stałe spredy od | Zmienne spready od | 1 kontrakt | Maks. dźwignia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web / App | MT4 | MT5 | Web / App | MT4 | MT5 | ||
| XAU / USD | 35 | 35 | 20 | 100 Zmienne spready od | 1:400 | 1:400 | 1:1000 |
| XAU / EUR | 50 | brak danych | brak danych | 100 Zmienne spready od | 1:400 | brak danych | brak danych |
| XAU / GBP | 130 | brak danych | brak danych | 100 Zmienne spready od | 1:400 | brak danych | brak danych |
| XAU / JPY | 100 | brak danych | brak danych | 100 Zmienne spready od | 1:400 | brak danych | brak danych |
| XAU / CHF | 100 | brak danych | brak danych | 100 Zmienne spready od | 1:400 | brak danych | brak danych |
| XAU / AUD | 120 | brak danych | brak danych | 100 Zmienne spready od | 1:400 | brak danych | brak danych |
| XAU / NZD | 180 | brak danych | brak danych | 100 Zmienne spready od | 1:400 | brak danych | brak danych |
| XAU / CAD | 180 | brak danych | brak danych | 100 Zmienne spready od | 1:400 | brak danych | brak danych |
| XAG / USD | 300 | 300 | 160 | 1,000 Zmienne spready od | 1:50 | 1:400 | 1:400 |
| XAG / EUR | 500 | brak danych | brak danych | 1,000 Zmienne spready od | 1:50 | brak danych | brak danych |
| Instrument | Stałe spredy od | Zmienne spready od | 1 kontrakt | Maks. dźwignia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web / App | MT4 | MT5 | Web / App | MT4 | MT5 | ||
| OIL / USD | 3 | 3 | 1.1 | 1,000 OIL | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
| GAS / USD | 50 | 50 | 25 | 100 GAS | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| BRT / USD | 4 | 4 | 1.1 | 1,000 BRT | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
| HEO / USD | 20 | 20 | 3 | 42,000 HEO | 1:100 | 1:50 | 1:100 |
| NGS / USD | 21 | 5 | 12 | 10,000 NGS | 1:100 | 1:50 | 1:100 |
| WHT / USD | 110 | 110 | 50 | 50 WHT | 1:50 | 1:40 | 1:100 |
| CRN / USD | 100 | 100 | 25 | 50 CRN | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| CTN / USD | 30 | 30 | 1 | 500 CTN | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| SOY / USD | 180 | 180 | 15 | 50 SOY | 1:50 | 1:80 | 1:100 |
| CFE / USD | 60 | 60 | 5 | 375 CFE | 1:50 | 1:40 | 1:100 |
| Instrument | Stałe spredy od | Zmienne spready od | 1 kontrakt | Maks. dźwignia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web / App | MT4 | MT5 | Web / App | MT4 | MT5 | ||
| SPI / USD | 1.00 | 0.75 | 0.45 | 1 * Index rate * 50 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
| DOW / USD | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 1 * Index rate * 5 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
| NDQ / USD | 2.25 | 2.00 | 0.65 | 1 * Index rate * 20 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
| FTS / GBP | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 1 * Index rate * 10 GBP | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
| DAX / EUR | 3.00 | 2.50 | 1.2 | 1 * Index rate * 12.50 EUR | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
| ESX / EUR | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1 * Index rate * 10 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 |
| SWI / CHF | 5 | 4 | 6 | 1 * Index rate * 5 CHF | 1:200 | 1:100 | 1:200 |
| ASX / AUD | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1 * Index rate * 25 AUD | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
| NKI / USD | 12 | 10 | 6 | 1 * Index rate * 5 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
| HSX / HKD | 14 | 10 | 7 | 1 * Index rate * 50 HKD | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
| Instrument | Rodzaj | Minimalny czas transakcji | Maksymalny czas transakcji | Minimalna wartość transakcji |
|---|---|---|---|---|
| EUR / USD | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 EUR |
| GBP / USD | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 GBP |
| USD / JPY | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 USD |
| AUD / USD | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 AUD |
| USD / CHF | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 USD |
| USD / CAD | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 USD |
| NZD / USD | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 NZD |
| EUR / JPY | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 EUR |
| EUR / GBP | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 EUR |
| EUR / CHF | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 EUR |
| Instrument | Stałe spredy od | Zmienne spready od | 1 kontrakt | Maks. dźwignia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web / App | MT4 | MT5 | Web / App | MT4 | MT5 | ||
| BTC / USD | 85 | 85 | 62 | 1 Bitcoin | 1:100 | 1:100 | 1:400 |
| XRP / USD | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 1 Ripple | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| ETH / USD | 6 | 6 | 5.7 | 1 Ethereum | 1:50 | 1:50 | 1:400 |
| LTC / USD | 1 | 1 | 0.95 | 1 Litecoin | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| BCH / USD | 5 | 5 | 4.65 | 1 Bitcoin Cash | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| XLM / USD | 0.006 | 0.006 | 0.0045 | 1 Stellar | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| ADA / USD | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 1 Cardano | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| ALG / USD | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 1 Algorand | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| SOL / USD | 2 | 2 | 1.85 | 1 Solana | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| UNI / USD | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 1 Uniswap | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ODKRYWAJ, UCZ SIĘ, ROZWIJAJ SIĘ
9 lekcji, ponad 70 filmów
Sprawdź swoją wiedzę w quizach
Certyfikat przyznawany po ukończeniu
We accept Facebook chat requests
Monday-Thursday: 08:00–21:00 GMT +2GMT +3
Friday: 08:00–24:00 GMT +2GMT +3
Phone support is available 24/5
We accept WhatsApp chat requests
Monday-Thursday: 08:00–21:00 GMT +2GMT +3
Friday: 08:00–24:00 GMT +2GMT +3
Phone support is available 24/5
Dziękujemy
Jeden z naszych pracowników działu obsługi klienta wkrótce się z Tobą skontaktuje.
W razie pilnych pytań możesz skorzystać z czatu tutaj
Prośba zakończona niepowodzeniem
Coś poszło nie tak. Spróbuj później.
W razie pilnych pytań możesz skorzystać z czatu tutaj
Cześć! Witamy w easyMarkets. Chcemy tylko dać znać, że w razie jakichkolwiek pytań lub problemów jesteśmy do Twojej dyspozycji. Mamy nadzieję, że Ci się u nas spodoba.
Prośba zakończona niepowodzeniem
Coś poszło nie tak. Spróbuj później.
Akceptujemy prośby WeChat
od poniedziałku do piątku 8:00-22:00 GMT +2GMT +3