easyMarkets strives to offer the best possible trading conditions – including fixed spreads which never change – no matter how volatile markets are. We offer conditions and contract sizes that are accessible to everyone – from novice to experience traders with small minimum contracts and competitive leverage.
Beyond the competitive conditions we offer, easyMarkets clients also receive negative balance protection, segregated client accounts, free guaranteed stop loss** and no commission on withdrawals and deposits.
Instrument | Fixed Spreads from | Variable Spreads from | 1 Contract | Max Leverage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
easyMarkets Web / App & TradingView | MT4 | MT5 | easyMarkets Web / App & TradingView | MT4 | MT5 | ||
EUR / USD | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
GBP / USD | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
USD / JPY | 1.5 | 1 | 0.6 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
AUD / USD | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 100,000 AUD | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
NZD / USD | 2.7 | 2.3 | 0.8 | 100,000 NZD | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
EUR / GBP | 2 | 1.5 | 0.6 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
USD / CAD | 2.3 | 2 | 0.7 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
EUR / JPY | 2.2 | 1.8 | 0.6 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
USD / CHF | 2 | 1.5 | 0.6 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
GBP / JPY | 4 | 2.5 | 0.6 | 100,000 GBP | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
USD / PLN | 35 | 35 | 16.6 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
USD / CZK | 60 | N/A | N/A | 100,000 USD | 1:200 | N/A | N/A |
USD / HKD | 9 | 7 | 14.4 | 100,000 USD | 1:20 | 1:10 | 1:10 |
USD / SGD | 5 | 4 | 1.6 | 100,000 USD | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
USD / MXN | 250 | 200 | 62.6 | 100,000 USD | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
USD / SEK | 110 | 100 | 55.6 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
USD / NOK | 110 | 100 | 39.6 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
USD / ILS | 70 | N/A | N/A | 100,000 USD | 1:125 | N/A | N/A |
USD / ZAR | 130 | 100 | 139.4 | 100,000 USD | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
USD / CNH | 35 | 25 | 7 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
EUR / CHF | 3.5 | 2.3 | 0.6 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
EUR / AUD | 3 | 2 | 0.7 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
EUR / NZD | 6 | 4 | 0.8 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
EUR / CAD | 4 | 3 | 0.7 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
EUR / PLN | 40 | 35 | 16.6 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
EUR / CZK | 125 | N/A | N/A | 100,000 EUR | 1:200 | N/A | N/A |
EUR / SGD | 10 | 5 | 1.6 | 100,000 EUR | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
EUR / MXN | 100 | N/A | N/A | 100,000 EUR | 1:200 | N/A | N/A |
EUR / SEK | 110 | 100 | 55.6 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
EUR / NOK | 110 | 100 | 39.6 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
EUR / ILS | 80 | N/A | N/A | 100,000 EUR | 1:200 | N/A | N/A |
EUR / ZAR | 160 | 140 | 139.4 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
EUR / CNH | 60 | 35 | 7 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
GBP / CHF | 5 | 3.5 | 0.6 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
GBP / AUD | 4 | 3 | 0.7 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
GBP / NZD | 6 | 5 | 0.8 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
GBP / CAD | 5 | 4 | 0.7 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
GBP / PLN | 40 | 50 | 16.6 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
GBP / SGD | 20 | 15 | 1.6 | 100,000 GBP | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
GBP / SEK | 120 | N/A | N/A | 100,000 GBP | 1:200 | N/A | N/A |
GBP / NOK | 100 | N/A | N/A | 100,000 GBP | 1:200 | N/A | N/A |
GBP / ILS | 100 | N/A | N/A | 100,000 GBP | 1:125 | N/A | N/A |
GBP / ZAR | 250 | 200 | 139.4 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
CHF / JPY | 4 | 3 | 0.6 | 100,000 CHF | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
CHF / AUD | 6.5 | 6 | 0.7 | 100,000 CHF | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
CHF / SEK | 70 | N/A | N/A | 100,000 CHF | 1:200 | N/A | N/A |
CHF / NOK | 75 | N/A | N/A | 100,000 CHF | 1:125 | N/A | N/A |
AUD / JPY | 3 | 2 | 0.7 | 100,000 AUD | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
AUD / NZD | 4 | 3.8 | 0.9 | 100,000 AUD | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
AUD / CAD | 3.5 | 3 | 0.8 | 100,000 AUD | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
AUD / SGD | 8 | 5 | 1.7 | 100,000 AUD | 1:100 | 1:400 | 1:500 |
AUD / ZAR | 155 | N/A | N/A | 100,000 AUD | 1:125 | N/A | N/A |
AUD / CNH | 55 | 45 | 7.1 | 100,000 AUD | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
NZD / JPY | 4.5 | 3.5 | 0.8 | 100,000 NZD | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
NZD / CHF | 10 | N/A | N/A | 100,000 NZD | 1:125 | N/A | N/A |
NZD / CAD | 10 | N/A | N/A | 100,000 NZD | 1:200 | N/A | N/A |
NZD / ZAR | 210 | N/A | N/A | 100,000 NZD | 1:125 | N/A | N/A |
CAD / JPY | 4 | 3 | 0.7 | 100,000 CAD | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
CAD / CHF | 5 | 3 | 0.7 | 100,000 CAD | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
NOK / SEK | 15 | N/A | N/A | 100,000 NOK | 1:200 | N/A | N/A |
ZAR / JPY | 4 | N/A | N/A | 100,000 ZAR | 1:125 | 1:N/A | N/A |
CNH / JPY | 110 | 100 | 7 | 100,000 CNH | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
CAD / SGD | 10 | N/A | N/A | 100,000 CAD | 1:200 | N/A | N/A |
Instrument | Fixed Spreads from | Variable Spreads from | 1 Contract | Max Leverage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
easyMarkets Web / App & TradingView | MT4 | MT5 | easyMarkets Web / App & TradingView | MT4 | MT5 | ||
XAU / USD | 40 | 35 | 20 | 100 troy ounces | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
XAU / EUR | 65 | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:200 | N/A | N/A |
XAU / GBP | 170 | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:200 | N/A | N/A |
XAU / JPY | 140 | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:200 | N/A | N/A |
XAU / CHF | 120 | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:200 | N/A | N/A |
XAU / AUD | 120 | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:200 | N/A | N/A |
XAU / NZD | 200 | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:200 | N/A | N/A |
XAU / CAD | 200 | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:200 | N/A | N/A |
XAG / USD | 400 | 300 | 160 | 1,000 troy ounces | 1:50 | 1:400 | 1:500 |
XAG / EUR | 600 | N/A | N/A | 1,000 troy ounces | 1:100 | N/A | N/A |
XAG / GBP | 850 | N/A | N/A | 1,000 troy ounces | 1:100 | N/A | N/A |
XAG / CHF | 850 | N/A | N/A | 1,000 troy ounces | 1:100 | N/A | N/A |
XAG / AUD | 700 | N/A | N/A | 1,000 troy ounces | 1:100 | N/A | N/A |
XAG / NZD | 850 | N/A | N/A | 1,000 troy ounces | 1:100 | N/A | N/A |
XAG / CAD | 850 | N/A | N/A | 1,000 troy ounces | 1:100 | N/A | N/A |
XAG / SGD | 900 | N/A | N/A | 1,000 troy ounces | 1:50 | N/A | N/A |
XPT / USD | 450 | 250 | 355 | 50 troy ounces | 1:20 | 1:80 | 1:80 |
XPD / USD | 2500 | 2350 | 2100 | 100 troy ounces | 1:20 | 1:40 | 1:40 |
CPR / USD | 45 | 40 | 5 | 25,000 pounds | 1:20 | 1:50 | 1:50 |
Instrument | Fixed Spreads from | Variable Spreads from | 1 Contract | Max Leverage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
easyMarkets Web / App & TradingView | MT4 | MT5 | easyMarkets Web / App & TradingView | MT4 | MT5 | ||
OIL / USD | 4 | 3 | 2 | 1,000 OIL | 1:100 | 1:200 | 1:200 |
GAS / USD | 100 | 50 | 25 | 100 GAS | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
BRT / USD | 4 | 3 | 2 | 1,000 BRT | 1:100 | 1:200 | 1:200 |
HEO / USD | 25 | 20 | 3 | 42,000 HEO | 1:20 | 1:50 | 1:50 |
NGS / USD | 12 | 5 | 1 | 10,000 NGS | 1:10 | 1:50 | 1:50 |
WHT / USD | 140 | 110 | 25 | 50 WHT | 1:20 | 1:40 | 1:40 |
CRN / USD | 130 | 100 | 25 | 50 CRN | 1:20 | 1:50 | 1:50 |
CTN / USD | 32 | 30 | 1 | 500 CTN | 1:20 | 1:50 | 1:50 |
SOY / USD | 200 | 180 | 15 | 50 SOY | 1:20 | 1:80 | 1:80 |
CFE / USD | 70 | 60 | 5 | 375 CFE | 1:20 | 1:40 | 1:40 |
SGR / USD | 4 | 3 | 1 | 1120 SGR | 1:20 | 1:50 | 1:50 |
CCO / USD | 7 | 6 | 1 | 10 CCO | 1:20 | 1:40 | 1:40 |
Instrument | Fixed Spreads from | Variable Spreads from | 1 Contract | Max Leverage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
easyMarkets Web / App & TradingView | MT4 | MT5 | easyMarkets Web / App & TradingView | MT4 | MT5 | ||
SPI / USD | 1.00 | 0.75 | 0.55 | 1 * Index rate * 50 USD | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
DOW / USD | 6.00 | 5.00 | 1 | 1 * Index rate * 5 USD | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
NDQ / USD | 2.25 | 2.00 | 0.65 | 1 * Index rate * 20 USD | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
FTS / GBP | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 1 * Index rate * 10 GBP | 1:50 | 1:100 | 1:100 |
DAX / EUR | 3.00 | 2.50 | 0.7 | 1 * Index rate * 12.50 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
ESX / EUR | 4.00 | 3.00 | 1 | 1 * Index rate * 10 EUR | 1:33 | 1:25 | 1:25 |
SWI / CHF | 5 | 4 | 4 | 1 * Index rate * 5 CHF | 1:33 | 1:25 | 1:25 |
ASX / AUD | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1 * Index rate * 25 AUD | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
NKI / USD | 12 | 10 | 5 | 1 * Index rate * 5 USD | 1:50 | 1:80 | 1:80 |
HSX / HKD | 14 | 10 | 1 | 1 * Index rate * 50 HKD | 1:33 | 1:40 | 1:40 |
CNX / USD | 25 | 15 | 1 | 1 * Index rate * 2 USD | 1:20 | 1:40 | 1:40 |
IND / USD | 10.0 | 9.0 | 0.5 | 1 * Index rate * 10 USD | 1:50 | 1:25 | 1:25 |
USX / USD | 4 | 4 | 0.005 | 1 * Index rate * 1,000 USD | 1:50 | 1:25 | 1:25 |
Instrument | Type | Min Deal Length | Max Deal Length | Min Deal Size |
---|---|---|---|---|
EUR / USD | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 EUR |
GBP / USD | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 GBP |
USD / JPY | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 USD |
AUD / USD | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 AUD |
USD / CHF | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 USD |
USD / CAD | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 USD |
NZD / USD | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 NZD |
EUR / JPY | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 EUR |
EUR / GBP | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 EUR |
EUR / CHF | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 EUR |
AUD / NZD | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 AUD |
GBP / AUD | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 GBP |
GBP / CHF | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 GBP |
XAU / USD | Precious Metal | 1 Day | 3 Months | 5 Troy ounces |
GBP / JPY | Currency | 1 Week | 6 Months | 5000 GBP |
EUR / PLN | Currency | 1 Week | 6 Months | 5000 EUR |
USD / PLN | Currency | 1 Week | 6 Months | 5000 USD |
USD / SGD | Currency | 1 Week | 6 Months | 5000 USD |
AUD / JPY | Currency | 1 Week | 6 Months | 5000 AUD |
NZD / JPY | Currency | 1 Week | 6 Months | 5000 NZD |
XAG / USD | Precious Metal | 1 Week | 3 Months | 50 Troy Ounces |
EUR / AUD | Currency | 1 Week | 6 Months | 5000 EUR |
EUR / NOK | Currency | 1 Week | 6 Months | 5000 EUR |
EUR / CAD | Currency | 1 Week | 6 Months | 5000 EUR |
CAD / JPY | Currency | 1 Week | 6 Months | 5000 CAD |
GBP / CAD | Currency | 1 Week | 6 Months | 5000 GBP |
Instrument | Fixed Spreads from | Variable Spreads from | 1 Contract | Max Leverage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
easyMarkets Web / App & TradingView | MT4 | MT5 | easyMarkets Web / App & TradingView | MT4 | MT5 | ||
BTC / USD | 50 | 45 | 30.01 | 1 Bitcoin | 1:50 | 1:20 | 1:20 |
XRP / USD | 0.008 | 0.005 | 0.0052 | 1 Ripple | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
ETH / USD | 3.5 | 3 | 2.01 | 1 Ethereum | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
LTC / USD | 0.55 | 0.5 | 0.36 | 1 Litecoin | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
BCH / USD | 2.5 | 2 | 0.6 | 1 Bitcoin Cash | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
XLM / USD | 0.002 | 0.0015 | 0.0005 | 1 Stellar | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
ADA / USD | 0.01 | 0.008 | 0.0058 | 1 Cardano | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
ALG / USD | 0.01 | 0.008 | 0.0051 | 1 Algorand | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
SOL / USD | 0.8 | 0.7 | 0.51 | 1 Solana | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
UNI / USD | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 1 Uniswap | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
DOT / USD | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 1 Polkadot | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
LNK / USD | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 1 ChainLink | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
ZEC / USD | 1.1 | 1 | 0.31 | 1 Zcash | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
OMG / USD | 0.04 | 0.03 | 0.0102 | 1 OmiseGO | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
MTC / USD | 0.012 | 0.01 | 0.0006 | 1 Polygon | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
DSH / USD | 1.1 | 1 | 0.74 | 1 Dash | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
DOG / USD | 0.0015 | 0.001 | 0.0006 | 1 Dogecoin | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
XMR / USD | 1.75 | 1.5 | 0.76 | 1 Monero | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
CHZ / USD | 0.0018 | 0.0016 | 0.0006 | 1 Chiliz | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
AVA / USD | 0.6 | 0.5 | 0.31 | 1 Avalanche | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
easyMarkets serve i suoi clienti dal 2001. Fin dall'inizio abbiamo cercato di offrire ai nostri clienti i prodotti, gli strumenti e i servizi più innovativi.
Since 2001 easyMarkets has strived to offer the highest level of customer support possible with exclusive risk management tools, 24/5 customer support and conditions which help our traders.
L'app innovativa e intuitiva di easyMarkets ti permette di fare trading su qualsiasi dispositivo iOS o Android, dandoti accesso ai mercati ovunque e in qualsiasi momento.
**Guaranteed Stop Loss and Take Profit are only available on easymarkets Proprietary platform and Apps.
Accettiamo richieste chat su Facebook
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22:00 GMT +2GMT +3
Accettiamo richieste chat su WhatsApp
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22:00 GMT +2GMT +3
Uno dei nostri rappresentanti del servizio clienti ti ricontatterà presto.
Se la tua richiesta è urgente puoi chattare con noi qui
Qualcosa è andato storto. Si prega di riprovare.
Se la tua richiesta è urgente puoi chattare con noi qui
Ciao! Benvenuto in easyMarkets. Ti voglio solo informare del fatto che siamo qui se hai qualche domanda o se hai bisogno di assistenza. Spero la tua visita ti piaccia.
Qualcosa è andato storto. Si prega di riprovare.
Accettiamo richieste su WeChat
lunedì-venerdì 8:00-22:00 GMT +2GMT +3