假期时间表 -耶稣升天节
5 月 26 日 - 格林威治标准时间
商品 | 休市时间 | 再开时间 | |||
---|---|---|---|---|---|
瑞士市场指数 | SWI | 20:00 | 星期三 25/05 | 06:00 | 星期五 27/05 |
假期时间表 - 阵亡将士纪念日
5 月 30 日 - 格林威治标准时间
商品 | 休市时间 | 再开时间 | |||
---|---|---|---|---|---|
黄金 | XAU | 18:30 | 星期一 30/05 | 22:00 | 星期一 30/05 |
白银 | XAG | 18:30 | 星期一 30/05 | 22:00 | 星期一 30/05 |
钯金 | XPD | 18:30 | 星期一 30/05 | 22:05 | 星期一 30/05 |
铂金 | XPT | 18:30 | 星期一 30/05 | 22:05 | 星期一 30/05 |
铜 | CPR | 18:30 | 星期一 30/05 | 22:00 | 星期一 30/05 |
西德克萨斯轻质原油 | OIL | 18:30 | 星期一 30/05 | 22:00 | 星期一 30/05 |
布伦特原油 | BRT | 17:30 | 星期一 30/05 | 00:00 | 星期二 31/05 |
取暖油 | HEO | 18:30 | 星期一 30/05 | 22:00 | 星期一 30/05 |
燃料油 | GAS | 17:30 | 星期一 30/05 | 00:00 | 星期二 31/05 |
天然气 | NGS | 18:30 | 星期一 30/05 | 22:00 | 星期一 30/05 |
小麦 | WHT | 18:10 | 星期五 27/05 | 00:00 | 星期二 31/05 |
玉米 | CRN | 18:10 | 星期五 27/05 | 00:00 | 星期二 31/05 |
大豆 | SOY | 18:10 | 星期五 27/05 | 00:00 | 星期二 31/05 |
棉花 | CTN | 18:15 | 星期五 27/05 | 01:00 | 星期二 31/05 |
咖啡 | CFE | 17:25 | 星期五 27/05 | 08:15 | 星期二 31/05 |
糖 | SGR | 16:55 | 星期五 27/05 | 07:30 | 星期二 31/05 |
可可 | CCO | 17:25 | 星期五 27/05 | 08:45 | 星期二 31/05 |
标普500指数 | SPI | 17:00 | 星期一 30/05 | 22:00 | 星期一 30/05 |
道琼斯30指数 | DOW | 17:00 | 星期一 30/05 | 22:00 | 星期一 30/05 |
纳斯达克指数 | NDQ | 17:00 | 星期一 30/05 | 22:00 | 星期一 30/05 |
日经225指数 | NKI | 17:00 | 星期一 30/05 | 22:00 | 星期一 30/05 |
US 股票 | 20:00 | 星期五 27/05 | 13:35 | 星期二 31/05 |
交易时间
2022 年 4 月 3 日至 10 月 1 日 - 格林威治标准时间
|
|||||||
商品 | 开市时间 | 休市时间 | 休息时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主流货币 & 非主流货币 | 22:00 | 周日 | 21:00 | 星期五 | 20:55 - 21:05 (MT4) | ||
瑞士法郎 | CHF | 22:00 | 周日 | 21:00 | 星期五 | 21:00 - 22:00 (MT4) | |
外来货币 | |||||||
以色列谢克尔 | ILS | 05:30 | 星期一 | 15:00 | 星期一-星期四 / 11:00 星期五 | ||
离岸人民币 | CNH | 00:00 | 星期一 | 18:00 | 星期五 | ||
Mexican Peso | MXN | 22:30 | 周日 | 21:00 | 星期五 | 21:00 - 22:00 (MT4) | |
瑞典克朗 | SEK | 22:30 | 周日 | 21:00 | 星期五 | 21:00 - 22:00 (MT4) | |
挪威克朗 | NOK | 22:30 | 周日 | 21:00 | 星期五 | 21:00 - 22:00 (MT4) | |
南非兰特 | ZAR | 22:30 | 周日 | 21:00 | 星期五 | 21:00 - 23:00 (MT4) |
|
|||||||
商品 | 开市时间 | 休市时间 | 休息时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
标普500指数 | SPI | 22:00 | 周日 | 21:00 | 星期五 | 21:00 - 22:00 | |
道琼斯30指数 | DOW | 22:00 | 周日 | 21:00 | 星期五 | 21:00 - 22:00 | |
纳斯达克指数 | NDQ | 22:00 | 周日 | 21:00 | 星期五 | 21:00 - 22:00 | |
英国富时100指数 | FTS | 00:00 | 工作日 | 20:00 | 工作日 | ||
Germany 40 | DAX | 00:30 | 工作日 | 20:00 | 工作日 | ||
欧洲综合股票指数 | ESX | 00:15 | 工作日 | 20:00 | 工作日 | ||
瑞士市场指数 | SWI | 06:00 | 工作日 | 20:00 | 工作日 | ||
澳大利亚股票指数 | ASX | 23:50 | 周日 | 21:00 | 星期五 | 06:30 - 07:10 and 21:00 - 23:50 | |
日经225指数 | NKI | 22:00 | 周日 | 21:00 | 星期五 | 21:00 -22:00 | |
香港恒生50指数 | HSX | 01:15 | 工作日 | 19:00 | 工作日 | 04:00 - 05:00 and 08:30 - 09:15 | |
新华富时中国A50指数 | CNX | 01:00 | 工作日 | 20:45 | 工作日 | 08:30 - 09:00 | |
印度50指数 | IND | 01:00 | 工作日 | 20:45 | 工作日 | 10:10 - 10:45 | |
美元指数 | USX | 22:00 | 周日 / 00:00 星期二-星期五 | 20:55 | 工作日 |
夏令时(DST)通常适用于秋季和春季; 但是,它并不适用于所有金融产品。欧盟地区、亚太地区和美国将有夏令时交易品种,而其他品种则根本不使用夏令时。我们在下表中更新了交易时间,以尽可能准确地反映这些变化。
上表显示了每种金融产品的交易时间,以便您了解何时必须结算订单,并根据市场的关闭时间寻找交易机会。
灵灵期
灵灵期可在星期一00:00GMT至星期五20:55GMT之间使用;最后的时限。欧洲和亚洲指数在上述规定的交易时间之后1小时开启。所有的交易工具会在上述最后的时限结束关闭。
易信easyMarkets自2001年以来一直服务于客户。从创建之初,我们始终致力于为客户提供具创新的产品、工具和服务。
自2001年创建以来,易信easyMarkets始终致力于提供的客户支持,以及独家风险管理工具,每周5天24小时客户支持和有利于交易者的各种条件。
易信easyMarkets创新的直观应用让你能够在任何iOS或安卓设备上进行交易,让你随时随地进入市场。
我们可以进行Facebook聊天的时间为
每周一至每周五的8:00 -22:00 GMT +2GMT +3
我们接受WhatsApp聊天请求
周一至周五 8:00-22:00 GMT +2GMT +3
我们的客服人员将尽快给您回电
如有紧急事件,请点击 给我们留言 此处
出现错误。请再试一次。
如有紧急事件,请点击 给我们留言 此处
你好!欢迎访问易信easyMarkets。如果有任何疑问,或者需要帮助,请随时联系我们,希望你在我们的网站获得愉快的体验。
出现错误。请再试一次。
微信在线客服时间
周一-周五 8:00-22:00 GMT +2GMT +3