easyMarkets stara się oferować możliwie najlepsze warunki do inwestowania, w tym stałe spready, które nie zmieniają się nigdy, niezależnie od zmienności rynków. Oferujemy warunki i wielkości kontraktów, które znajdują się w zasięgu każdego, od osób początkujących po doświadczonych inwestorów. Wszystko to z niewielkimi kontraktami minimalnymi i konkurencyjną wartością dźwigni.
Poza konkurencyjnymi warunkami, klienci easyMarkets otrzymują również ochronę przez ujemnym bilansem, separację kont klienckich, darmowe, gwarantowane zatrzymanie straty** oraz brak prowizji przy wypłatach i dofinansowaniach.
Instrument | Stałe spredy od | 1 kontrakt | Maks. dźwignia | ||
---|---|---|---|---|---|
Przeglądarka/Aplikacja | MT4 | Przeglądarka/Aplikacja | MT4 | ||
EUR / USD | 1.2 | 0.9 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
GBP / USD | 1.7 | 1.3 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 |
USD / JPY | 1.5 | 1 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 |
AUD / USD | 1.5 | 1.2 | 100,000 AUD | 1:125 | 1:400 |
NZD / USD | 2.7 | 2.3 | 100,000 NZD | 1:125 | 1:400 |
EUR / GBP | 2 | 1.5 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
USD / CAD | 2.3 | 2 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 |
EUR / JPY | 2.2 | 1.8 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
USD / CHF | 2 | 1.5 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 |
GBP / JPY | 4 | 2.5 | 100,000 GBP | 1:125 | 1:400 |
USD / PLN | 35 | 35 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 |
USD / CZK | 60 | brak danych | 100,000 USD | 1:200 | brak danych |
USD / HKD | 9 | 7 | 100,000 USD | 1:20 | 1:10 |
USD / SGD | 5 | 4 | 100,000 USD | 1:125 | 1:400 |
USD / MXN | 250 | 200 | 100,000 USD | 1:125 | 1:400 |
USD / SEK | 110 | 100 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 |
USD / NOK | 110 | 100 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 |
USD / ILS | 70 | brak danych | 100,000 USD | 1:125 | brak danych |
USD / ZAR | 130 | 100 | 100,000 USD | 1:125 | 1:400 |
USD / CNH | 35 | 25 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 |
EUR / CHF | 3.5 | 2.3 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
EUR / AUD | 3 | 2 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
EUR / NZD | 6 | 4 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
EUR / CAD | 4 | 3 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
EUR / PLN | 40 | 35 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
EUR / CZK | 125 | brak danych | 100,000 EUR | 1:200 | brak danych |
EUR / SGD | 10 | 5 | 100,000 EUR | 1:125 | 1:400 |
EUR / MXN | 100 | brak danych | 100,000 EUR | 1:200 | brak danych |
EUR / SEK | 110 | 100 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
EUR / NOK | 110 | 100 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
EUR / ILS | 80 | brak danych | 100,000 EUR | 1:200 | brak danych |
EUR / ZAR | 160 | 140 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
EUR / CNH | 60 | 35 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 |
GBP / CHF | 5 | 3.5 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 |
GBP / AUD | 4 | 3 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 |
GBP / NZD | 6 | 5 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 |
GBP / CAD | 5 | 4 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 |
GBP / PLN | 40 | 50 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 |
GBP / SGD | 20 | 15 | 100,000 GBP | 1:125 | 1:400 |
GBP / SEK | 120 | brak danych | 100,000 GBP | 1:200 | brak danych |
GBP / NOK | 100 | brak danych | 100,000 GBP | 1:200 | brak danych |
GBP / ILS | 100 | brak danych | 100,000 GBP | 1:125 | brak danych |
GBP / ZAR | 250 | 200 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 |
CHF / JPY | 4 | 3 | 100,000 CHF | 1:125 | 1:400 |
CHF / AUD | 6.5 | 6 | 100,000 CHF | 1:200 | 1:400 |
CHF / SEK | 70 | brak danych | 100,000 CHF | 1:200 | brak danych |
CHF / NOK | 75 | brak danych | 100,000 CHF | 1:125 | brak danych |
AUD / JPY | 3 | 2 | 100,000 AUD | 1:125 | 1:400 |
AUD / NZD | 4 | 3.8 | 100,000 AUD | 1:200 | 1:400 |
AUD / CAD | 3.5 | 3 | 100,000 AUD | 1:200 | 1:400 |
AUD / SGD | 8 | 5 | 100,000 AUD | 1:100 | 1:400 |
AUD / ZAR | 155 | brak danych | 100,000 AUD | 1:125 | brak danych |
AUD / CNH | 55 | 45 | 100,000 AUD | 1:125 | 1:400 |
NZD / JPY | 4.5 | 3.5 | 100,000 NZD | 1:125 | 1:400 |
NZD / CHF | 10 | brak danych | 100,000 NZD | 1:125 | brak danych |
NZD / CAD | 10 | brak danych | 100,000 NZD | 1:200 | brak danych |
NZD / ZAR | 210 | brak danych | 100,000 NZD | 1:125 | brak danych |
CAD / JPY | 4 | 3 | 100,000 CAD | 1:125 | 1:400 |
CAD / CHF | 5 | 3 | 100,000 CAD | 1:125 | 1:400 |
NOK / SEK | 15 | brak danych | 100,000 NOK | 1:200 | brak danych |
ZAR / JPY | 4 | brak danych | 100,000 ZAR | 1:125 | 1:brak danych |
CNH / JPY | 110 | 100 | 100,000 CNH | 1:125 | 1:400 |
Instrument | Stałe spredy od | 1 kontrakt | Maks. dźwignia | ||
---|---|---|---|---|---|
Przeglądarka/Aplikacja | MT4 | Przeglądarka/Aplikacja | MT4 | ||
XAU / USD | 40 | 35 | 100 uncji trojańskich | 1:200 | 1:400 |
XAU / EUR | 65 | brak danych | 100 uncji trojańskich | 1:200 | brak danych |
XAU / GBP | 170 | brak danych | 100 uncji trojańskich | 1:200 | brak danych |
XAU / JPY | 140 | brak danych | 100 uncji trojańskich | 1:200 | brak danych |
XAU / CHF | 120 | brak danych | 100 uncji trojańskich | 1:200 | brak danych |
XAU / AUD | 120 | brak danych | 100 uncji trojańskich | 1:200 | brak danych |
XAU / NZD | 200 | brak danych | 100 uncji trojańskich | 1:200 | brak danych |
XAU / CAD | 200 | brak danych | 100 uncji trojańskich | 1:200 | brak danych |
XAG / USD | 400 | 300 | 1,000 uncji trojańskich | 1:50 | 1:400 |
XAG / EUR | 600 | brak danych | 1,000 uncji trojańskich | 1:100 | brak danych |
XAG / GBP | 850 | brak danych | 1,000 uncji trojańskich | 1:100 | brak danych |
XAG / CHF | 850 | brak danych | 1,000 uncji trojańskich | 1:100 | brak danych |
XAG / AUD | 700 | brak danych | 1,000 uncji trojańskich | 1:100 | brak danych |
XAG / NZD | 850 | brak danych | 1,000 uncji trojańskich | 1:100 | brak danych |
XAG / CAD | 850 | brak danych | 1,000 uncji trojańskich | 1:100 | brak danych |
XAG / SGD | 900 | brak danych | 1,000 uncji trojańskich | 1:50 | brak danych |
XPT / USD | 450 | 250 | 50 uncji trojańskich | 1:20 | 1:80 |
XPD / USD | 2500 | 2350 | 100 uncji trojańskich | 1:20 | 1:40 |
CPR / USD | 45 | 40 | 25,000 funtów | 1:20 | 1:50 |
Instrument | Stałe spredy od | 1 kontrakt | Maks. dźwignia | ||
---|---|---|---|---|---|
Przeglądarka/Aplikacja | MT4 | Przeglądarka/Aplikacja | MT4 | ||
OIL / USD | 4 | 3 | 1,000 OIL | 1:100 | 1:100 |
GAS / USD | 100 | 50 | 100 GAS | 1:100 | 1:100 |
BRT / USD | 4 | 3 | 1,000 BRT | 1:100 | 1:100 |
HEO / USD | 25 | 20 | 42,000 HEO | 1:20 | 1:50 |
NGS / USD | 12 | 5 | 10,000 NGS | 1:10 | 1:50 |
WHT / USD | 140 | 110 | 50 WHT | 1:20 | 1:40 |
CRN / USD | 130 | 100 | 50 CRN | 1:20 | 1:50 |
CTN / USD | 19 | 18 | 500 CTN | 1:20 | 1:50 |
SOY / USD | 200 | 180 | 50 SOY | 1:20 | 1:80 |
CFE / USD | 70 | 60 | 375 CFE | 1:20 | 1:40 |
SGR / USD | 4 | 3 | 1120 SGR | 1:20 | 1:50 |
CCO / USD | 7 | 6 | 10 CCO | 1:20 | 1:40 |
Instrument | Stałe spredy od | 1 kontrakt | Maks. dźwignia | ||
---|---|---|---|---|---|
Przeglądarka/Aplikacja | MT4 | Przeglądarka/Aplikacja | MT4 | ||
SPI / USD | 1.00 | 0.75 | 1 * Index rate * 50 USD | 1:100 | 1:100 |
DOW / USD | 6.00 | 5.00 | 1 * Index rate * 5 USD | 1:100 | 1:100 |
NDQ / USD | 2.25 | 2.00 | 1 * Index rate * 20 USD | 1:100 | 1:100 |
FTS / GBP | 2.4 | 2.2 | 1 * Index rate * 10 GBP | 1:50 | 1:100 |
DAX / EUR | 4.00 | 3.50 | 1 * Index rate * 12.50 EUR | 1:100 | 1:100 |
ESX / EUR | 4.00 | 3.00 | 1 * Index rate * 10 EUR | 1:33 | 1:25 |
CAC / EUR | 2.50 | 2.00 | 1 * Index rate * 10 EUR | 1:33 | 1:40 |
SWI / CHF | 5 | 4 | 1 * Index rate * 5 CHF | 1:33 | 1:25 |
ASX / AUD | 3.0 | 2.5 | 1 * Index rate * 25 AUD | 1:100 | 1:100 |
NKI / USD | 12 | 10 | 1 * Index rate * 5 USD | 1:50 | 1:80 |
HSX / HKD | 14 | 10 | 1 * Index rate * 50 HKD | 1:33 | 1:40 |
CNX / USD | 25 | 15 | 1 * Index rate * 2 USD | 1:20 | 1:20 |
IND / USD | 10.0 | 9.0 | 1 * Index rate * 10 USD | 1:50 | 1:25 |
USX / USD | 4 | 4 | 1 * Index rate * 1,000 USD | 1:50 | 1:25 |
VXX / USD | 20 | brak danych | 1 * Index rate * 1,000 USD | 1:10 | brak danych |
Instrument | Rodzaj | Minimalny czas transakcji | Maksymalny czas transakcji | Minimalna wartość transakcji | Spread od |
---|---|---|---|---|---|
EUR / USD | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 EUR | 0.0005 |
GBP / USD | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 GBP | 0.0006 |
USD / JPY | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 USD | 0.05 |
AUD / USD | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 AUD | 0.0005 |
USD / CHF | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 USD | 0.0005 |
USD / CAD | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 USD | 0.0006 |
OIL / USD | Towar | 1 tydzień | 2 tygodnie | 50 baryłek | 0.05 |
NZD / USD | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 NZD | 0.0006 |
EUR / JPY | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 EUR | 0.09 |
EUR / GBP | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 EUR | 0.0006 |
EUR / CHF | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 EUR | 0.0006 |
AUD / NZD | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 AUD | 0.001 |
GBP / AUD | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 GBP | 0.0011 |
GBP / CHF | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 GBP | 0.001 |
XAU / USD | Metal szlachetny | 1 dzień | 3 miesięcy | 5 uncji trojańskich | 0.8 |
GBP / JPY | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 GBP | 0.2 |
EUR / PLN | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 EUR | 0.006 |
USD / PLN | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 USD | 0.006 |
USD / ZAR | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 USD | 0.01 |
USD / SGD | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 USD | 0.0008 |
USD / CZK | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 USD | 0.145 |
USD / HKD | Waluta | 6 dzieńs | 2 miesięcy | 5000 USD | 0.005 |
USD / MXN | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 USD | 0.0125 |
AUD / JPY | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 AUD | 0.15 |
NZD / JPY | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 NZD | 0.26 |
XAG / USD | Metal szlachetny | 1 tydzień | 3 miesięcy | 50 uncji trojańskich | 0.06 |
EUR / AUD | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 EUR | 0.0006 |
EUR / NOK | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 EUR | 0.009 |
USD / NOK | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 USD | 0.008 |
USD / CNH | Waluta | 1 tydzień | 2 miesięcy | 5000 USD | 0.01 |
easyMarkets służy klientom od 2001 roku. Od samego początku staraliśmy się oferować klientom najbardziej innowacyjne produkty, narzędzia i usługi.
Od 2001 roku easyMarkets dokłada wszelkich starań, aby świadczyć najwyższy poziom usług jeśli chodzi o wsparcie klienta, dostarczać najlepsze narzędzia zarządzania ryzykiem, a także wsparcie klienta 24/5 oraz warunki, które pomagają naszym traderom.
Innowacyjna i intuicyjna aplikacja easyMarkets pozwala handlować na urządzeniach z systemem iOS lub Android, dając dostęp do rynków wszędzie i o każdym czasie.
**Gwarantowane Stop Loss i Take Profit są dostępne tylko na platformie i aplikacjach easymarkets.
Akceptujemy czat na Facebook-u
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-22:00 GMT +2GMT +3
Przyjmujemy prośby o rozmowy na WhatsApp
poniedziałek – piątek 8:00-22:00 GMT +2GMT +3
Jeden z naszych pracowników działu obsługi klienta wkrótce się z Tobą skontaktuje.
W razie pilnych pytań możesz skorzystać z czatu tutaj
Something went wrong. Please try again.
W razie pilnych pytań możesz skorzystać z czatu tutaj
Cześć! Witamy w easyMarkets. Chcemy tylko dać znać, że w razie jakichkolwiek pytań lub problemów jesteśmy do Twojej dyspozycji. Mamy nadzieję, że Ci się u nas spodoba.
Something went wrong. Please try again.
Akceptujemy prośby WeChat
od poniedziałku do piątku 8:00-22:00 GMT +2GMT +3