Feiertagsplan - Martin Luther King
18. Januar 2021 – Zeit GMT
Produkt | Ende | Start | |||
---|---|---|---|---|---|
Gold | XAU | 18:00 | Montag 18/01 | 23:00 | Montag 18/01 |
Silber | XAG | 18:00 | Montag 18/01 | 23:00 | Montag 18/01 |
Palladium | XPD | 18:00 | Montag 18/01 | 23:05 | Montag 18/01 |
Platin | XPT | 18:00 | Montag 18/01 | 23:05 | Montag 18/01 |
Kupfer | CPR | 18:00 | Montag 18/01 | 23:00 | Montag 18/01 |
WTI Crude | OIL | 18:00 | Montag 18/01 | 23:00 | Montag 18/01 |
Heizöl | HEO | 18:00 | Montag 18/01 | 23:00 | Montag 18/01 |
Erdgas | NGS | 18:00 | Montag 18/01 | 23:00 | Montag 18/01 |
Weizen | WHT | 19:10 | Freitag 15/01 | 01:00 | Dienstag 19/01 |
Mais | CRN | 19:10 | Freitag 15/01 | 01:00 | Dienstag 19/01 |
Sojabohnen | SOY | 19:10 | Freitag 15/01 | 01:00 | Dienstag 19/01 |
Baumwolle | CTN | 19:15 | Freitag 15/01 | 02:00 | Dienstag 19/01 |
Kaffee | CFE | 18:25 | Freitag 15/01 | 09:15 | Dienstag 19/01 |
Zucker | SGR | 17:55 | Freitag 15/01 | 08:30 | Dienstag 19/01 |
Kakao | CCO | 18:25 | Freitag 15/01 | 09:45 | Dienstag 19/01 |
US 500 | SPI | 18:00 | Montag 18/01 | 23:00 | Montag 18/01 |
US 30 | DOW | 18:00 | Montag 18/01 | 23:00 | Montag 18/01 |
US Tech | NDQ | 18:00 | Montag 18/01 | 23:00 | Montag 18/01 |
Japan 225 | NKI | 18:00 | Montag 18/01 | 23:00 | Montag 18/01 |
USD Index | USX | 18:00 | Montag 18/01 | 01:00 | Dienstag 19/01 |
Fear | VXX | 16:30 | Montag 18/01 | 23:00 | Montag 18/01 |
Alibaba | BAB | 21:00 | Freitag 15/01 | 14:35 | Dienstag 19/01 |
Amazon | AMZ | 21:00 | Freitag 15/01 | 14:35 | Dienstag 19/01 |
Apple | APL | 21:00 | Freitag 15/01 | 14:35 | Dienstag 19/01 |
FBK | 21:00 | Freitag 15/01 | 14:35 | Dienstag 19/01 | |
Netflix | NFX | 21:00 | Freitag 15/01 | 14:35 | Dienstag 19/01 |
Tesla | TSL | 21:00 | Freitag 15/01 | 14:35 | Dienstag 19/01 |
Coca-Cola | CCA | 21:00 | Freitag 15/01 | 14:35 | Dienstag 19/01 |
Intel | INT | 21:00 | Freitag 15/01 | 14:35 | Dienstag 19/01 |
Johnson & Johnson | JNJ | 21:00 | Freitag 15/01 | 14:35 | Dienstag 19/01 |
McDonald's | MCD | 21:00 | Freitag 15/01 | 14:35 | Dienstag 19/01 |
Microsoft | MSF | 21:00 | Freitag 15/01 | 14:35 | Dienstag 19/01 |
Ford | FRD | 21:00 | Freitag 15/01 | 14:35 | Dienstag 19/01 |
Chevron | CVX | 21:00 | Freitag 15/01 | 14:35 | Dienstag 19/01 |
Visa | VSA | 21:00 | Freitag 15/01 | 14:35 | Dienstag 19/01 |
AT&T | ATT | 21:00 | Freitag 15/01 | 14:35 | Dienstag 19/01 |
Cisco | CSC | 21:00 | Freitag 15/01 | 14:35 | Dienstag 19/01 |
Exxon | EXO | 21:00 | Freitag 15/01 | 14:35 | Dienstag 19/01 |
Handelszeiten
01/11 2020 - 13/03 2021 - Zeiten GMT
Produkt | Start | Ende | Tägliche Pause | |||
Bitcoin | BTC | 22:00 | Sonntag | 22:00 | Freitag | |
Ethereum | ETH | 22:00 | Sonntag | 22:00 | Freitag | |
Ripple | XRP | 22:00 | Sonntag | 22:00 | Freitag | |
Die Eröffnung und Schließung von Deals für Kryptowährungen erfolgt rund um die Uhr auf Webplattformen, außer Sonntag 07:00 - 10:00 Uhr GMT aufgrund der Wartung unserer Systeme. |
Produkt | Start | Ende | Tägliche Pause | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptwährungen & Nebenwährungen | 22:00 | Sonntag | 22:00 | Freitag | 21:55 - 22:05 (MT4) | ||
Schweizer Franken | CHF | 22:00 | Sonntag | 22:00 | Freitag | 22:00 - 23:00 (MT4) | |
Exotische Währungen | |||||||
Südafrikanischer Rand | ILS | 06:30 | Werktags | 16:00 | Mon-Don / 12:00 Freitag | ||
Chinesischer Yuan | CNH | 00:00 | Montag | 18:00 | Freitag | ||
Mexican Peso | MXN | 22:30 | Sonntag | 22:00 | Freitag | 22:00 - 23:00 (MT4) | |
Schwedische Krone | SEK | 22:30 | Sonntag | 22:00 | Freitag | 22:00 - 23:00 (MT4) | |
Norwegische Krone | NOK | 22:30 | Sonntag | 22:00 | Freitag | 22:00 - 23:00 (MT4) | |
Rand sudafricano | ZAR | 22:30 | Sonntag | 22:00 | Freitag | 22:00 - 00:00 (MT4) |
Produkt | Start | Ende | Tägliche Pause | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weizen | WHT | 01:00 | Werktags | 19:10 | Werktags | 13:40 - 14:30 | |
Mais | CRN | 01:00 | Werktags | 19:10 | Werktags | 13:40 - 14:30 | |
Sojabohnen | SOY | 01:00 | Werktags | 19:10 | Werktags | 13:40 - 14:30 | |
Baumwolle | CTN | 02:00 | Werktags | 19:15 | Werktags | ||
Kaffee | CFE | 09:15 | Werktags | 18:25 | Werktags | ||
Zucker | SGR | 08:30 | Werktags | 17:55 | Werktags | ||
Kakao | CCO | 09:45 | Werktags | 18:25 | Werktags |
Produkt | Start | Ende | Tägliche Pause | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US 500 | SPI | 23:00 | Sonntag | 21:15 | Freitag | 21:15 - 21:30 and 22:00 - 23:00 | |
US 30 | DOW | 23:00 | Sonntag | 21:15 | Freitag | 21:15 - 21:30 and 22:00 - 23:00 | |
US Tech | NDQ | 23:00 | Sonntag | 21:15 | Freitag | 21:15 - 21:30 and 22:00 - 23:00 | |
UK 100 | FTS | 01:00 | Werktags | 21:00 | Werktags | ||
Germany 30 | DAX | 00:15 | Werktags | 21:00 | Werktags | ||
EU Stocks 50 | ESX | 00:15 | Werktags | 21:00 | Werktags | ||
France 40 | CAC | 07:00 | Werktags | 21:00 | Werktags | ||
Swiss 20 | SWI | 07:00 | Werktags | 21:00 | Werktags | ||
Australia | ASX | 22:50 | Sonntag | 20:00 | Freitag | 05:30 - 06:10 and 20:00 - 22:50 | |
Japan 225 | NKI | 23:00 | Sonntag | 22:00 | Freitag | 22:00 - 23:00 | |
Hong Kong 50 | HSX | 01:15 | Werktags | 19:00 | Werktags | 04:00 - 05:00 and 08:30 - 09:15 | |
China 50 | CNX | 01:00 | Werktags | 20:45 | Werktags | 08:30 - 09:00 | |
India 50 | IND | 01:00 | Werktags | 20:45 | Werktags | 10:10 - 10:45 | |
USD Index | USX | 23:00 | Sonntag / 01:00 Dienstag-Freitag | 21:55 | Werktags | ||
Fear | VXX | 23:00 | Sonntag | 21:15 | Freitag | 21:15 - 21:30 and 22:00 - 23:00 |
Produkt | Start | Ende | Tägliche Pause | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alibaba | BAB | 14:35 | Werktags | 21:00 | Werktags | ||
Amazon | AMZ | 14:35 | Werktags | 21:00 | Werktags | ||
Apple | APL | 14:35 | Werktags | 21:00 | Werktags | ||
FBK | 14:35 | Werktags | 21:00 | Werktags | |||
Netflix | NFX | 14:35 | Werktags | 21:00 | Werktags | ||
Tesla | TSL | 14:35 | Werktags | 21:00 | Werktags | ||
Coca-Cola | CCA | 14:35 | Werktags | 21:00 | Werktags | ||
Intel | INT | 14:35 | Werktags | 21:00 | Werktags | ||
Johnson & Johnson | JNJ | 14:35 | Werktags | 21:00 | Werktags | ||
McDonald's | MCD | 14:35 | Werktags | 21:00 | Werktags | ||
Microsoft | MSF | 14:35 | Werktags | 21:00 | Werktags | ||
Ford | FRD | 14:35 | Werktags | 21:00 | Werktags | ||
Chevron | CVX | 14:35 | Werktags | 21:00 | Werktags | ||
Visa | VSA | 14:35 | Werktags | 21:00 | Werktags | ||
AT&T | ATT | 14:35 | Werktags | 21:00 | Werktags | ||
Cisco | CSC | 14:35 | Werktags | 21:00 | Werktags | ||
Exxon | EXO | 14:35 | Werktags | 21:00 | Werktags | ||
Adidas | ADS | 08:05 | Werktags | 16:30 | Werktags | 12:00 - 12:03 | |
Allianz | ALV | 08:05 | Werktags | 16:30 | Werktags | 12:00 - 12:03 | |
Bayer | BAY | 08:05 | Werktags | 16:30 | Werktags | 12:00 - 12:03 | |
BNP Paribas | BNP | 08:05 | Werktags | 16:30 | Werktags | ||
Commerzbank | CBK | 08:05 | Werktags | 16:30 | Werktags | 12:00 - 12:03 | |
Daimler | DAI | 08:05 | Werktags | 16:30 | Werktags | 12:00 - 12:03 | |
Iberdrola | IBE | 08:05 | Werktags | 16:30 | Werktags | ||
L.V.M.H | LVT | 08:05 | Werktags | 16:30 | Werktags | ||
Siemens | SIE | 08:05 | Werktags | 16:30 | Werktags | 12:00 - 12:03 | |
Volkswagen | VOW | 08:05 | Werktags | 16:30 | Werktags | 12:00 - 12:03 | |
ANZ | ANZ | 23:10 | Sonntag | 05:00 | Werktags | ||
BHP | BHP | 23:10 | Sonntag | 05:00 | Werktags | ||
Commonwealth | CBA | 23:10 | Sonntag | 05:00 | Werktags | ||
CSL | CSL | 23:10 | Sonntag | 05:00 | Werktags | ||
Goodman | GMG | 23:10 | Sonntag | 05:00 | Werktags | ||
Insurance Australia | IAG | 23:10 | Sonntag | 05:00 | Werktags | ||
Macquarie | MQG | 23:10 | Sonntag | 05:00 | Werktags | ||
National Australia Bank | NAB | 23:10 | Sonntag | 05:00 | Werktags | ||
RIO Tinto | RIO | 23:10 | Sonntag | 05:00 | Werktags | ||
Suncorp | SUN | 23:10 | Sonntag | 05:00 | Werktags | ||
Telstra | TLS | 23:10 | Sonntag | 05:00 | Werktags | ||
Wesfarmers | WES | 23:10 | Sonntag | 05:00 | Werktags | ||
Westpac | WBC | 23:10 | Sonntag | 05:00 | Werktags | ||
Woodside | WPL | 23:10 | Sonntag | 05:00 | Werktags | ||
Woolworths | WOW | 23:10 | Sonntag | 05:00 | Werktags | ||
Tencent | TCT | 01:35 | Werktags | 08:00 | Werktags | 04:00 - 05:00 | |
AIA | AIA | 01:35 | Werktags | 08:00 | Werktags | 04:00 - 05:00 | |
HSBC | HBC | 01:35 | Werktags | 08:00 | Werktags | 04:00 - 05:00 | |
Bank of China | BOC | 01:35 | Werktags | 08:00 | Werktags | 04:00 - 05:00 | |
CNOOC | CNO | 01:35 | Werktags | 08:00 | Werktags | 04:00 - 05:00 | |
Toyota | TOY | 00:05 | Werktags | 06:00 | Werktags | 02:30 - 03:30 | |
Softbank | SFT | 00:05 | Werktags | 06:00 | Werktags | 02:30 - 03:30 | |
Sony | SNY | 00:05 | Werktags | 06:00 | Werktags | 02:30 - 03:30 | |
Mizuho | MZH | 00:05 | Werktags | 06:00 | Werktags | 02:30 - 03:30 | |
Honda | HON | 00:05 | Werktags | 06:00 | Werktags | 02:30 - 03:30 |
Die Sommerzeit (Sommerzeit) ist generell im Herbst und Frühjahr anwendbar, gilt aber nicht für alle Instrumente gleichermaßen. Es wird Instrumente geben, die die Sommerzeit auf die Zeiten der USA anwenden, mit den Zeiten der EU oder der APAC, während andere die Sommerzeit überhaupt nicht anwenden. Unsere Handelszeiten werden in der folgenden Tabelle aktualisiert, um diese Änderungen so genau wie möglich zu berücksichtigen.
Die obige Tabelle zeigt die Handelszeiten pro Instrument, so dass Sie wissen, wann Aufträge abgewickelt werden müssen und Trading-Möglichkeiten zu finden sind, je nachdem, wann ein Markt eröffnet oder geschlossen wird.
easyTrade
easyTrade ist verfügbar von Montag 00:00 GMT bis Freitag 20:55 GMT, der letzten Ablaufzeit. Europäische und asiatische Indizes öffnen 1 Stunde nach den oben genannten geplanten Handelszeiten. Alle Instrumente enden mit letzter Verfallszeit gemäß obiger Tabelle.
Wir akzeptieren Facebook-Chat-Anfragen
Montag bis Freitag 8:00 - 22:00 GMT +2GMT +3
Wir akzeptieren WhatsApp-Chat-Anfragen
Montag bis Freitag 8:00 - 22:00 GMT +2GMT +3
Einer unserer Kundenbetreuer wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Wenn Ihre Anfrage dringend ist, können Sie mit uns chatten hier
Something went wrong. Please try again.
Wenn Ihre Anfrage dringend ist, können Sie mit uns chatten hier
Hi! Willkommen bei easyMarkets. Wir möchten Sie nur wissen lassen, dass wir hier sind, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen. Ich hoffe, dass Sie Ihren Aufenthalt genießen.
Something went wrong. Please try again.
We accept WeChat requests
Monday-Friday 8:00-22:00 GMT +2GMT +3