ساعات التداول
01/11 2020 - 13/03 2021 - GMT
المنتج | وقت الفتح | أوقات الإغلاق | الاستراحات | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الازواج الرئيسيةو الازواج الفرعية | 22:00 | الأحد | 22:00 | الجمعة | 21:55 - 22:05 (MT4) | ||
Swiss Franc | CHF | 22:00 | الأحد | 22:00 | الجمعة | 22:00 - 23:00 (MT4) | |
عملات غير متداولة | |||||||
Israeli Shekel | ILS | 06:30 | أيام الأسبوع | 16:00 | الإثنين -الخميس / 12:00 الجمعة | ||
Chinese Yuan | CNH | 00:00 | الإثنين | 18:00 | الجمعة | ||
Mexican Peso | MXN | 22:30 | الأحد | 22:00 | الجمعة | 22:00 - 23:00 (MT4) | |
Swedish Krona | SEK | 22:30 | الأحد | 22:00 | الجمعة | 22:00 - 23:00 (MT4) | |
Norwegian Krone | NOK | 22:30 | الأحد | 22:00 | الجمعة | 22:00 - 23:00 (MT4) | |
South African Rand | ZAR | 22:30 | الأحد | 22:00 | الجمعة | 22:00 - 00:00 (MT4) |
المنتج | وقت الفتح | أوقات الإغلاق | الاستراحات | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
لنفط الخام | OIL | 23:00 | الأحد | 22:00 | الجمعة | 22:00 - 23:00 | |
خام برنت | BRT | 01:00 | أيام الأسبوع | 22:00 | أيام الأسبوع | ||
وقود التدفئة | HEO | 23:00 | الأحد | 22:00 | الجمعة | 22:00 - 23:00 | |
زيت الغاز | GAS | 01:00 | أيام الأسبوع | 22:00 | أيام الأسبوع | ||
الغاز الطبيعي | NGS | 23:00 | الأحد | 22:00 | الجمعة | 22:00 - 23:00 |
المنتج | وقت الفتح | أوقات الإغلاق | الاستراحات | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
القمح | WHT | 01:00 | أيام الأسبوع | 19:10 | أيام الأسبوع | 13:40 - 14:30 | |
الذرة | CRN | 01:00 | أيام الأسبوع | 19:10 | أيام الأسبوع | 13:40 - 14:30 | |
فول الصويا | SOY | 01:00 | أيام الأسبوع | 19:10 | أيام الأسبوع | 13:40 - 14:30 | |
القطن | CTN | 02:00 | أيام الأسبوع | 19:15 | أيام الأسبوع | ||
القهوة | CFE | 09:15 | أيام الأسبوع | 18:25 | أيام الأسبوع | ||
السكر | SGR | 08:30 | أيام الأسبوع | 17:55 | أيام الأسبوع | ||
الكاكاو | CCO | 09:45 | أيام الأسبوع | 18:25 | أيام الأسبوع |
المنتج | وقت الفتح | أوقات الإغلاق | الاستراحات | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US 500 | SPI | 23:00 | الأحد | 21:15 | الجمعة | 21:15 - 21:30 and 22:00 - 23:00 | |
US 30 | DOW | 23:00 | الأحد | 21:15 | الجمعة | 21:15 - 21:30 and 22:00 - 23:00 | |
US Tech | NDQ | 23:00 | الأحد | 21:15 | الجمعة | 21:15 - 21:30 and 22:00 - 23:00 | |
UK 100 | FTS | 01:00 | أيام الأسبوع | 21:00 | أيام الأسبوع | ||
Germany 30 | DAX | 00:15 | أيام الأسبوع | 21:00 | أيام الأسبوع | ||
EU Stocks 50 | ESX | 00:15 | أيام الأسبوع | 21:00 | أيام الأسبوع | ||
France 40 | CAC | 07:00 | أيام الأسبوع | 21:00 | أيام الأسبوع | ||
Swiss 20 | SWI | 07:00 | أيام الأسبوع | 21:00 | أيام الأسبوع | ||
Australia | ASX | 22:50 | الأحد | 20:00 | الجمعة | 05:30 - 06:10 and 20:00 - 22:50 | |
Japan 225 | NKI | 23:00 | الأحد | 22:00 | الجمعة | 22:00 - 23:00 | |
Hong Kong 50 | HSX | 01:15 | أيام الأسبوع | 19:00 | أيام الأسبوع | 04:00 - 05:00 and 08:30 - 09:15 | |
China 50 | CNX | 01:00 | أيام الأسبوع | 20:45 | أيام الأسبوع | 08:30 - 09:00 | |
India 50 | IND | 01:00 | أيام الأسبوع | 20:45 | أيام الأسبوع | 10:10 - 10:45 | |
USD Index | USX | 23:00 | الأحد / 01:00 الثلاثاء-الجمعة | 21:55 | أيام الأسبوع | ||
Fear | VXX | 23:00 | الأحد | 21:15 | الجمعة | 21:15 - 21:30 and 22:00 - 23:00 |
المنتج | وقت الفتح | أوقات الإغلاق | الاستراحات | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
علي بابا | BAB | 14:35 | أيام الأسبوع | 21:00 | أيام الأسبوع | ||
أمازون | AMZ | 14:35 | أيام الأسبوع | 21:00 | أيام الأسبوع | ||
أبل | APL | 14:35 | أيام الأسبوع | 21:00 | أيام الأسبوع | ||
فيسبوك | FBK | 14:35 | أيام الأسبوع | 21:00 | أيام الأسبوع | ||
نتفلكس | NFX | 14:35 | أيام الأسبوع | 21:00 | أيام الأسبوع | ||
تسلا | TSL | 14:35 | أيام الأسبوع | 21:00 | أيام الأسبوع | ||
كوكا كولا | CCA | 14:35 | أيام الأسبوع | 21:00 | أيام الأسبوع | ||
إنتل | INT | 14:35 | أيام الأسبوع | 21:00 | أيام الأسبوع | ||
جونسون اند جونسون | JNJ | 14:35 | أيام الأسبوع | 21:00 | أيام الأسبوع | ||
ماكدونالدز | MCD | 14:35 | أيام الأسبوع | 21:00 | أيام الأسبوع | ||
مايكروسوفت | MSF | 14:35 | أيام الأسبوع | 21:00 | أيام الأسبوع | ||
فورد | FRD | 14:35 | أيام الأسبوع | 21:00 | أيام الأسبوع | ||
شيفرون | CVX | 14:35 | أيام الأسبوع | 21:00 | أيام الأسبوع | ||
فيزا | VSA | 14:35 | أيام الأسبوع | 21:00 | أيام الأسبوع | ||
اي تي اند تي | ATT | 14:35 | أيام الأسبوع | 21:00 | أيام الأسبوع | ||
سيسكو | CSC | 14:35 | أيام الأسبوع | 21:00 | أيام الأسبوع | ||
إكسون | EXO | 14:35 | أيام الأسبوع | 21:00 | أيام الأسبوع | ||
اديداس | ADS | 08:05 | أيام الأسبوع | 16:30 | أيام الأسبوع | 12:00 - 12:03 | |
اليانز | ALV | 08:05 | أيام الأسبوع | 16:30 | أيام الأسبوع | 12:00 - 12:03 | |
باير | BAY | 08:05 | أيام الأسبوع | 16:30 | أيام الأسبوع | 12:00 - 12:03 | |
إن بي بي | BNP | 08:05 | أيام الأسبوع | 16:30 | أيام الأسبوع | ||
كومرز بنك | CBK | 08:05 | أيام الأسبوع | 16:30 | أيام الأسبوع | 12:00 - 12:03 | |
دايملر | DAI | 08:05 | أيام الأسبوع | 16:30 | أيام الأسبوع | 12:00 - 12:03 | |
ايبردرولا | IBE | 08:05 | أيام الأسبوع | 16:30 | أيام الأسبوع | ||
ال.فى.ام.اتش | LVT | 08:05 | أيام الأسبوع | 16:30 | أيام الأسبوع | ||
سيمنس | SIE | 08:05 | أيام الأسبوع | 16:30 | أيام الأسبوع | 12:00 - 12:03 | |
فولكس واجن | VOW | 08:05 | أيام الأسبوع | 16:30 | أيام الأسبوع | 12:00 - 12:03 | |
ANZ | ANZ | 23:10 | الأحد | 05:00 | أيام الأسبوع | ||
BHP | BHP | 23:10 | الأحد | 05:00 | أيام الأسبوع | ||
Commonwealth | CBA | 23:10 | الأحد | 05:00 | أيام الأسبوع | ||
CSL | CSL | 23:10 | الأحد | 05:00 | أيام الأسبوع | ||
Goodman | GMG | 23:10 | الأحد | 05:00 | أيام الأسبوع | ||
Insurance Australia | IAG | 23:10 | الأحد | 05:00 | أيام الأسبوع | ||
Macquarie | MQG | 23:10 | الأحد | 05:00 | أيام الأسبوع | ||
National Australia Bank | NAB | 23:10 | الأحد | 05:00 | أيام الأسبوع | ||
RIO Tinto | RIO | 23:10 | الأحد | 05:00 | أيام الأسبوع | ||
Suncorp | SUN | 23:10 | الأحد | 05:00 | أيام الأسبوع | ||
Telstra | TLS | 23:10 | الأحد | 05:00 | أيام الأسبوع | ||
Wesfarmers | WES | 23:10 | الأحد | 05:00 | أيام الأسبوع | ||
Westpac | WBC | 23:10 | الأحد | 05:00 | أيام الأسبوع | ||
Woodside | WPL | 23:10 | الأحد | 05:00 | أيام الأسبوع | ||
Woolworths | WOW | 23:10 | الأحد | 05:00 | أيام الأسبوع | ||
Tencent | TCT | 01:35 | أيام الأسبوع | 08:00 | أيام الأسبوع | 04:00 - 05:00 | |
AIA | AIA | 01:35 | أيام الأسبوع | 08:00 | أيام الأسبوع | 04:00 - 05:00 | |
HSBC | HBC | 01:35 | أيام الأسبوع | 08:00 | أيام الأسبوع | 04:00 - 05:00 | |
Bank of China | BOC | 01:35 | أيام الأسبوع | 08:00 | أيام الأسبوع | 04:00 - 05:00 | |
CNOOC | CNO | 01:35 | أيام الأسبوع | 08:00 | أيام الأسبوع | 04:00 - 05:00 | |
Toyota | TOY | 00:05 | أيام الأسبوع | 06:00 | أيام الأسبوع | 02:30 - 03:30 | |
Softbank | SFT | 00:05 | أيام الأسبوع | 06:00 | أيام الأسبوع | 02:30 - 03:30 | |
Sony | SNY | 00:05 | أيام الأسبوع | 06:00 | أيام الأسبوع | 02:30 - 03:30 | |
Mizuho | MZH | 00:05 | أيام الأسبوع | 06:00 | أيام الأسبوع | 02:30 - 03:30 | |
Honda | HON | 00:05 | أيام الأسبوع | 06:00 | أيام الأسبوع | 02:30 - 03:30 |
التوقيت الصيفي يطبق بشكل عام في الخريف والربيع؛ ومع هذا فهو لا يطبق على كل الأدوات بشكل متساوى. سوف تكون هناك أدوات تطبق التوقيت الصيفي على توقيتات الولايات المتحدة الأمريكية مع توقيتات الاتحاد الأوروبي أو آسيا والمحيط الهادي، بينما لا تطبق أدوات أخرى التوقيت الصيفي على الإطلاق. يتم تحديث أوقات التداول الخاصة بنا في الجدول أدناه لتعكس هذه التغييرات بأكبر قدر ممكن من الدقة.
يوضح الجدول أعلاه ساعات التداول لكل أداة حتى تعرف متى يجب تسوية الطلبات وحتى تجد فرص التداول وفقًا لوقت فتح السوق أو إغلاقه.
التداول البسيط
إن التداول البسيط متاح من الإثنين 00:00 بتوقيت غرينتش حتى الجمعة 20:55 بتوقيت غرينتش؛ آخر موعد لإنتهاء الصلاحية. المؤشرات الأوروبية والأسيوية تفتح ساعة بعد ساعات التداول المُجدولة أعلاه. كل الأدوات تغلق مع آخر موعد إنتهاء صلاحية طبقًا للجدول أعلاه.
تخدم إيزي ماركتس عملاءها منذ 2001. سعينا منذ البداية لتقديم أكثر المنتجات والأدوات والخدمات ابتكارًا لعملائنا.
تسعى إيزي ماركتس لتقديم أعلى مستوى ممكن لخدمة العملاء منذ 2001 مع أدوات إدارة مخاطر حصرية، ودعم عملاء 24/5 وظروف تساعد متداولينا.
تطبيق إيزي ماركتس المُبتكر والبسيط يتيح لك التداول على أي جهاز iOS أو Android، مما يعطيك إمكانية الوصول للأسواق في أي زمان و مكان.
نقبل الدردشة عن طريق الفايبر
ايام الاثنين الى الجمعة بين الساعة 8:00 لغاية 22:00 بتوقيت غرينتش+2غرينتش+3
نقبل طلبات الدردشة على WhatsApp
من الإثنين إلى الجمعة من 08:00 ص إلى 10:00 م غرينتش+2غرينتش+3
سوف يتواصل معك أحد مندوبي خدمة العملاء في أسرع وقت.
إذا كان استفسارك عاجلاً فيمكنك محادثتنا هنا
Something went wrong. Please try again.
إذا كان استفسارك عاجلاً فيمكنك محادثتنا هنا
مرحباَ! أهلاً بك في إيزي ماركتس. نود أفقط ن نعلمك بأننا موجودون إن كانت لديك أية أسئلة أو بحاجة إلى بعض المساعدة، أتمنى أن تستمتع بوجودك.
Something went wrong. Please try again.
نقبل طلبات الدردشة
الاثنين - الجمعة 8:00 - 22:00 غرينتش+2غرينتش+3